DOLAR 38,7514 0.36%
EURO 43,6747 0.27%
ALTIN 4.140,550,90
BITCOIN 39950203,74%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.254 s Değişim: -0.28% -25,58 Adet:   868 Mio.Lot Hacim:   30.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,90 0,44 11:35:20
  • SAHOL 73,65 0,20 11:36:13
  • SAMAT 17,96 -0,39 11:33:13
  • SANEL 25,70 -0,77 11:36:13
  • SANFM 29,74 -1,72 11:35:29
  • SANKO 20,10 -0,10 11:33:53
  • SARKY 18,84 -0,11 11:34:49
  • SASA 3,79 0,00 11:36:13
  • SAYAS 36,68 4,56 11:36:02
  • SDTTR 191,00 -0,42 11:36:02
  • SEGMN 22,76 -2,40 11:35:57
  • SEGYO 4,04 -0,49 11:35:50
  • SEKFK 7,50 -0,92 11:23:43
  • SEKUR 19,00 5,56 11:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 1,93 11:34:50
  • SELGD 50,10 -1,57 11:30:47
  • SELVA 1,77 2,31 11:35:20
  • SERNT 10,86 2,45 11:36:16
  • SEYKM 2,97 -1,66 11:31:36
  • SILVR 16,51 0,06 11:33:42
  • SISE 33,74 1,02 11:36:13
  • SKBNK 5,10 -0,20 11:36:12
  • SKTAS 5,64 4,83 11:35:59
  • SKYLP 80,80 -0,25 11:30:23
  • SKYMD 10,43 0,77 11:34:51
  • SMART 25,88 -1,37 11:36:08
  • SMRTG 30,14 0,47 11:36:06
  • SMRVA 189,90 4,17 11:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,42 -1,44 11:34:48
  • SNICA 3,83 0,52 11:36:15
  • SNKRN 157,40 -1,01 09:55:04
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:04
  • SODSN 88,50 0,40 09:55:04
  • SOKE 10,93 1,20 11:35:20
  • SOKM 37,66 -1,36 11:36:07
  • SONME 106,10 -1,76 11:35:46
  • SRVGY 3,09 -0,64 11:34:08
  • SUMAS 324,50 0,00 09:55:04
  • SUNTK 40,38 -0,30 11:34:48
  • SURGY 52,55 -1,78 11:35:57
  • SUWEN 12,89 3,78 11:36:17
japanese xxx porn Free porn videos