DOLAR 42,9301 0.18%
EURO 50,5786 -0.17%
ALTIN 6.225,650,90
BITCOIN 38020101,17%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.49% -55,74 Adet:   1.135 Mio.Lot Hacim:   19.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 311,25 -0,24 10:39:45
  • KAREL 8,53 0,12 10:39:37
  • KARSN 9,26 -0,43 10:39:25
  • KARTN 78,35 -0,44 10:40:12
  • KATMR 2,87 -2,05 10:40:04
  • KAYSE 18,56 -0,75 10:40:19
  • KBORU 14,31 -1,24 10:40:11
  • KCAER 10,40 -0,10 10:39:02
  • KCHOL 168,70 -1,35 10:40:15
  • KERVN 2,16 -1,37 18:10:01
  • KFEIN 8,55 1,54 10:39:56
  • KGYO 5,25 2,94 10:40:01
  • KIMMR 13,29 -1,41 10:40:12
  • KLGYO 6,20 0,81 10:39:24
  • KLKIM 34,28 0,00 10:39:50
  • KLMSN 34,02 -1,51 10:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 331,25 4,00 10:40:18
  • KLSER 27,08 -0,07 10:39:43
  • KLSYN 6,98 0,14 10:38:51
  • KLYPV 58,35 -0,09 10:39:09
  • KMPUR 15,82 -0,82 10:39:01
  • KNFRT 12,96 6,40 10:40:03
  • KOCMT 2,60 0,00 10:39:52
  • KONKA 15,39 -0,58 10:38:09
  • KONTR 11,28 -1,05 10:40:15
  • KONYA 4.597,50 0,60 10:40:08
  • KOPOL 5,77 -0,35 10:34:18
  • KORDS 48,90 -0,89 10:40:11
  • KOTON 15,47 0,72 10:40:15
  • KRDMA 24,38 -1,14 10:40:10
  • KRDMB 23,20 -1,44 10:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,24 -2,81 10:40:14
  • KRGYO 2,90 -0,68 10:35:51
  • KRONT 12,26 0,74 10:39:25
  • KRPLS 7,88 -0,51 10:39:08
  • KRSTL 9,53 -1,04 10:40:02
  • KRTEK 24,50 0,08 10:38:07
  • KRVGD 2,61 -0,38 10:34:54
  • KSTUR 2.800,00 0,27 18:10:01
  • KTLEV 19,46 1,35 10:40:11
  • KTSKR 86,75 -1,42 10:39:49
  • KUTPO 102,00 -0,87 10:40:09
  • KUVVA 155,00 3,33 18:10:01
  • KUYAS 54,90 1,67 10:39:55
  • KZBGY 10,26 0,59 10:39:12
  • KZGYO 24,58 -0,41 10:40:07
japanese xxx porn Free porn videos