DOLAR 46,6484 0.04%
EURO 53,2522 0.25%
ALTIN
BITCOIN 2768524-0,87%
İstanbul
32°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.143 s Değişim: -0.92% -131,21 Adet:   5.314 Mio.Lot Hacim:   112.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,88 2,54 17:01:22
  • A1YEN 2,99 -0,99 17:00:50
  • AAGYO 16,12 0,69 17:01:29
  • ACSEL 134,60 -1,75 17:01:23
  • ADEL 31,86 3,44 17:01:34
  • ADESE 0,99 -1,00 17:01:31
  • ADGYO 53,90 0,47 16:57:35
  • AEFES 21,38 0,56 17:01:45
  • AFYON 13,27 0,76 16:59:12
  • AGESA 252,00 -0,40 17:01:29
  • AGHOL 33,36 0,91 17:00:40
  • AGROT 2,74 0,00 17:01:31
  • AGYO 7,93 0,00 16:31:32
  • AHGAZ 36,96 1,37 17:00:23
  • AHSGY 19,65 9,96 17:00:35
  • AKBNK 76,65 -0,78 17:01:31
  • AKCNS 207,00 9,99 16:59:00
  • AKENR 11,98 -4,77 17:01:22
  • AKFGY 2,80 -1,75 16:58:33
  • AKFIS 79,55 9,95 16:50:26
  • AKFYE 23,94 8,33 17:01:28
  • AKGRT 7,11 -0,97 17:01:26
  • AKHAN 34,02 -2,30 16:59:33
  • AKMGY 242,70 -0,90 17:01:28
  • AKSA 11,80 1,46 17:01:37
  • AKSEN 84,15 1,88 17:01:38
  • AKSGY 9,56 -2,45 17:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,04 -1,26 17:00:31
  • AKYHO 2,49 0,81 16:56:23
  • ALARK 107,20 1,90 17:01:31
  • ALBRK 8,14 -2,51 17:01:32
  • ALCAR 745,50 3,97 17:01:35
  • ALCTL 166,20 1,47 17:01:35
  • ALFAS 47,78 -1,08 17:01:25
  • ALGYO 3,97 -1,49 17:01:13
  • ALKA 9,42 0,86 16:58:33
  • ALKIM 18,07 0,17 16:57:01
  • ALKLC 345,00 2,07 17:01:09
  • ALTNY 16,56 5,21 17:01:42
  • ALVES 2,69 -0,74 17:01:21
  • ANELE 111,50 -2,19 13:55:19
  • ANGEN 10,59 -1,67 17:01:04
  • ANHYT 101,90 -0,68 17:00:32
  • ANSGR 27,62 -1,64 17:01:14
  • APBDL 36,02 -0,50 16:58:03
  • APGLD 501,50 -0,30 17:01:30
  • APLIB 49,42 -0,98 17:00:55
  • APMDL 25,77 -1,15 16:59:47
  • APX30 38,72 -1,07 17:00:55
  • ARASE 117,80 0,77 16:59:05
  • ARCLK 101,70 -2,31 17:00:54
  • ARDYZ 56,60 0,27 17:01:32
  • ARENA 27,20 -1,23 16:59:08
  • ARFYE 31,16 2,16 17:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,00 2,04 17:01:24
  • ARSAN 3,22 0,31 16:59:38
  • ARTMS 43,48 -0,05 17:01:12
  • ARZUM 2,01 -0,99 17:01:08
  • ASELS 355,75 -1,59 17:01:45
  • ASGYO 12,27 -0,73 16:59:36
  • ASTOR 281,50 -2,85 17:01:45
  • ASUZU 58,10 -2,19 17:01:26
  • ATAGY 11,75 -0,34 16:47:32
  • ATAKP 53,15 4,22 17:00:30
  • ATATP 230,10 6,38 17:01:10
  • ATATR 15,83 0,64 17:01:45
  • ATEKS 127,00 -4,51 13:55:19
  • ATLAS 7,68 0,39 16:53:54
  • ATSYH 110,00 -0,90 13:55:19
  • AVGYO 14,70 -0,88 17:01:14
  • AVHOL 37,72 -4,17 17:00:20
  • AVOD 4,07 -1,21 16:57:50
  • AVPGY 55,00 -2,14 17:01:39
  • AVTUR 16,63 -1,31 16:58:46
  • AYCES 585,00 -0,43 17:00:21
  • AYDEM 24,78 0,16 17:01:35
  • AYEN 36,82 -4,81 17:01:36
  • AYES 33,00 3,51 13:55:19
  • AYGAZ 207,60 -0,91 17:00:32
  • AZTEK 4,99 -1,19 17:01:00
japanese xxx porn Free porn videos