DOLAR 42,9304 0.18%
EURO 50,5848 -0.15%
ALTIN 6.228,960,95
BITCOIN 38205171,64%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.279 s Değişim: -0.50% -56,89 Adet:   1.053 Mio.Lot Hacim:   17.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,38 0,57 10:34:03
  • SAHOL 83,50 -1,30 10:35:44
  • SAMAT 5,91 -0,34 10:35:38
  • SANEL 35,98 -0,33 18:10:01
  • SANFM 8,04 -1,95 10:35:51
  • SANKO 20,68 -0,10 10:25:38
  • SARKY 17,60 1,56 10:35:38
  • SASA 2,86 -1,04 10:35:49
  • SAYAS 39,18 0,15 10:23:26
  • SDTTR 184,80 0,27 10:35:32
  • SEGMN 18,67 -0,37 10:34:20
  • SEGYO 4,79 -1,44 10:35:08
  • SEKFK 8,00 -1,36 10:34:27
  • SEKUR 3,64 0,83 10:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,15 -0,99 10:35:01
  • SELVA 2,31 0,43 10:35:48
  • SERNT 8,06 -0,25 10:35:50
  • SEYKM 5,04 -0,20 10:32:33
  • SILVR 2,67 0,75 10:34:49
  • SISE 38,94 -1,86 10:35:47
  • SKBNK 7,80 0,26 10:34:29
  • SKTAS 3,93 0,00 10:35:18
  • SKYLP 262,00 1,95 10:35:48
  • SKYMD 11,64 -0,60 10:34:40
  • SMART 22,62 -0,18 10:34:15
  • SMRTG 23,62 -2,80 10:35:46
  • SMRVA 138,80 -3,21 10:25:38
  • SNGYO 4,44 -0,22 10:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,22 0,00 10:33:49
  • SNKRN 291,00 -0,17 18:10:01
  • SNPAM 23,00 2,22 18:10:01
  • SODSN 99,60 -0,25 18:10:01
  • SOKE 10,36 0,39 10:35:39
  • SOKM 49,72 -1,64 10:35:14
  • SONME 166,50 1,52 10:33:08
  • SRVGY 3,23 -0,92 10:35:38
  • SUMAS 272,50 -1,45 03:00:00
  • SUNTK 55,50 0,73 10:35:51
  • SURGY 40,04 -1,86 10:35:24
  • SUWEN 10,27 0,98 10:35:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

japanese xxx porn Free porn videos