DOLAR 42,9301 0.18%
EURO 50,5786 -0.17%
ALTIN 6.225,650,90
BITCOIN 38020101,17%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.285 s Değişim: -0.45% -51,42 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   20.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 312,00 0,00 10:41:42
  • KAREL 8,53 0,12 10:39:37
  • KARSN 9,26 -0,43 10:40:24
  • KARTN 78,35 -0,44 10:41:05
  • KATMR 2,87 -2,05 10:41:33
  • KAYSE 18,56 -0,75 10:40:27
  • KBORU 14,32 -1,17 10:40:37
  • KCAER 10,40 -0,10 10:41:25
  • KCHOL 168,60 -1,40 10:41:42
  • KERVN 2,16 -1,37 18:10:01
  • KFEIN 8,55 1,54 10:41:29
  • KGYO 5,26 3,14 10:41:40
  • KIMMR 13,29 -1,41 10:41:24
  • KLGYO 6,20 0,81 10:41:28
  • KLKIM 34,28 0,00 10:39:50
  • KLMSN 33,92 -1,80 10:41:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 331,25 4,00 10:41:42
  • KLSER 27,02 -0,30 10:41:41
  • KLSYN 6,98 0,14 10:38:51
  • KLYPV 58,35 -0,09 10:39:09
  • KMPUR 15,84 -0,69 10:41:37
  • KNFRT 12,98 6,57 10:41:32
  • KOCMT 2,60 0,00 10:39:52
  • KONKA 15,39 -0,58 10:41:39
  • KONTR 11,21 -1,67 10:41:42
  • KONYA 4.597,50 0,60 10:40:27
  • KOPOL 5,77 -0,35 10:34:18
  • KORDS 48,90 -0,89 10:41:42
  • KOTON 15,49 0,85 10:41:02
  • KRDMA 24,38 -1,14 10:41:04
  • KRDMB 23,20 -1,44 10:40:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,24 -2,81 10:41:38
  • KRGYO 2,90 -0,68 10:35:51
  • KRONT 12,26 0,74 10:39:25
  • KRPLS 7,88 -0,51 10:41:01
  • KRSTL 9,52 -1,14 10:41:24
  • KRTEK 24,50 0,08 10:38:07
  • KRVGD 2,61 -0,38 10:34:54
  • KSTUR 2.800,00 0,27 18:10:01
  • KTLEV 19,50 1,56 10:41:40
  • KTSKR 86,75 -1,42 10:41:17
  • KUTPO 102,00 -0,87 10:41:16
  • KUVVA 155,00 3,33 18:10:01
  • KUYAS 54,90 1,67 10:39:55
  • KZBGY 10,26 0,59 10:39:12
  • KZGYO 24,66 -0,08 10:41:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

japanese xxx porn Free porn videos