DOLAR 42,9301 0.18%
EURO 50,5786 -0.17%
ALTIN 6.225,650,90
BITCOIN 38020101,17%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.49% -55,74 Adet:   1.135 Mio.Lot Hacim:   19.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,79 -2,18 10:38:24
  • A1YEN 28,70 0,21 10:39:51
  • ACSEL 98,60 -0,70 10:40:01
  • ADEL 31,82 -0,13 10:40:06
  • ADESE 1,64 -1,80 10:40:07
  • ADGYO 45,52 0,18 10:38:41
  • AEFES 15,87 0,76 10:40:05
  • AFYON 13,16 -0,83 10:39:54
  • AGESA 224,40 -0,62 10:39:42
  • AGHOL 28,32 0,00 10:39:56
  • AGROT 6,26 -0,63 10:40:06
  • AGYO 7,13 -0,14 10:38:45
  • AHGAZ 22,66 -1,13 10:40:04
  • AHSGY 15,70 0,64 10:38:17
  • AKBNK 69,70 -0,07 10:39:48
  • AKCNS 164,90 0,24 10:35:11
  • AKENR 11,47 -1,71 10:40:02
  • AKFGY 2,89 1,40 10:40:05
  • AKFIS 21,22 -0,38 10:40:04
  • AKFYE 16,83 0,18 10:38:15
  • AKGRT 7,02 -0,28 10:40:04
  • AKMGY 200,20 0,81 10:38:41
  • AKSA 9,90 -0,70 10:40:06
  • AKSEN 64,45 0,55 10:39:56
  • AKSGY 7,29 -1,49 10:38:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,34 -2,10 10:40:06
  • AKYHO 2,70 -0,74 10:39:30
  • ALARK 105,00 -0,28 10:39:58
  • ALBRK 7,89 -0,38 10:38:56
  • ALCAR 864,00 -0,29 10:39:20
  • ALCTL 104,90 -0,29 10:40:01
  • ALFAS 41,72 -0,67 10:39:59
  • ALGYO 30,38 -0,07 10:40:06
  • ALKA 10,95 -1,35 10:40:06
  • ALKIM 17,43 -0,40 10:40:02
  • ALKLC 225,00 -0,49 10:39:38
  • ALTNY 16,41 7,11 10:40:07
  • ALVES 26,40 -0,60 10:40:07
  • ANELE 15,63 0,26 10:39:18
  • ANGEN 11,16 0,27 10:39:03
  • ANHYT 109,60 0,46 10:39:33
  • ANSGR 23,50 -0,59 10:39:29
  • APBDL 27,38 0,00 10:39:18
  • APLIB 44,80 0,00 10:38:43
  • APMDL 22,01 0,46 10:40:08
  • APX30 30,54 -0,59 10:27:13
  • ARASE 70,40 -1,68 10:38:04
  • ARCLK 107,00 -1,11 10:39:55
  • ARDYZ 34,32 0,06 10:40:06
  • ARENA 26,54 -0,60 10:39:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,90 0,32 10:39:53
  • ARSAN 3,23 -0,92 10:40:01
  • ARTMS 38,90 -0,92 10:39:23
  • ARZUM 2,56 -0,39 10:38:24
  • ASELS 222,90 0,09 10:40:04
  • ASGYO 10,41 -0,95 10:39:29
  • ASTOR 115,30 0,35 10:40:07
  • ASUZU 55,45 0,18 10:39:43
  • ATAGY 15,47 2,72 10:40:06
  • ATAKP 53,65 -0,56 10:39:25
  • ATATP 138,40 0,58 10:39:56
  • ATEKS 159,30 9,94 09:55:04
  • ATLAS 5,85 -1,85 10:36:22
  • ATSYH 71,95 4,96 09:55:04
  • AVGYO 9,61 -2,04 10:39:43
  • AVHOL 37,90 -4,58 10:40:05
  • AVOD 3,57 0,28 10:38:59
  • AVPGY 53,20 -0,19 10:39:54
  • AVTUR 15,08 -1,31 10:38:24
  • AYCES 415,50 -0,42 10:39:49
  • AYDEM 20,14 -0,98 10:39:08
  • AYEN 24,80 -0,24 10:38:42
  • AYES 17,00 -0,35 09:55:04
  • AYGAZ 209,30 -0,81 10:39:59
  • AZTEK 4,20 0,72 10:36:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

japanese xxx porn Free porn videos