DOLAR 45,4229 0.08%
EURO 53,2148 -0.24%
ALTIN
BITCOIN 36801460,26%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.722 s Değişim: -0.39% -58,22 Adet:   3.461 Mio.Lot Hacim:   48.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,709
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 1,03 11:03:43
  • AGHOL 36,22 2,03 11:03:13
  • AKBNK 72,95 0,27 11:03:43
  • AKSA 11,24 -1,75 11:03:43
  • AKSEN 84,90 0,41 11:03:07
  • ALARK 100,90 -0,10 11:03:16
  • ALTNY 18,11 -2,11 11:03:45
  • ANSGR 30,34 -1,17 11:03:04
  • ARCLK 114,10 -0,52 11:03:19
  • ASELS 421,75 0,60 11:03:41
  • ASTOR 312,75 -6,15 11:03:45
  • BALSU 14,68 -1,61 11:03:45
  • BIMAS 803,50 2,88 11:03:44
  • BRSAN 539,00 -0,09 11:03:22
  • BRYAT 2.072,00 0,24 11:02:40
  • BSOKE 37,64 -0,79 11:03:26
  • BTCIM 6,35 0,47 11:03:36
  • CANTE 1,74 0,00 11:03:40
  • CCOLA 82,50 -3,51 11:03:39
  • CIMSA 55,05 -0,63 11:03:32
  • CVKMD 39,34 1,76 11:03:43
  • CWENE 39,38 -2,04 11:03:43
  • DAPGM 10,35 -0,77 11:03:45
  • DOAS 183,20 -0,70 11:03:20
  • DOHOL 24,60 1,40 11:03:21
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 11:02:11
  • ECILC 85,90 0,17 11:03:40
  • EFOR 13,02 1,56 11:03:33
  • EKGYO 20,72 0,39 11:03:45
  • ENERY 8,90 -0,89 11:03:36
  • ENJSA 119,00 1,28 11:03:32
  • ENKAI 103,00 1,88 11:03:41
  • EREGL 39,64 -1,10 11:03:43
  • EUPWR 59,25 0,77 11:03:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,01 0,20 11:03:41
  • FENER 3,31 -1,19 11:03:40
  • FROTO 92,25 -1,97 11:03:45
  • GARAN 133,70 0,22 11:03:43
  • GENIL 9,02 -4,45 11:03:34
  • GESAN 60,70 -1,06 11:03:43
  • GLRMK 200,10 -2,39 11:03:41
  • GRSEL 319,50 0,24 11:03:41
  • GRTHO 242,10 0,29 11:03:41
  • GSRAY 1,16 0,87 11:03:41
  • GUBRF 586,00 -2,17 11:03:28
  • HALKB 41,54 1,91 11:03:38
  • HEKTS 4,79 -0,83 11:03:45
  • ISCTR 14,31 0,28 11:03:45
  • ISMEN 40,92 -1,06 11:03:39
  • IZENR 11,06 -0,98 11:03:41
  • KCHOL 203,80 0,10 11:03:43
  • KLRHO 111,50 1,46 11:03:43
  • KONTR 9,85 -1,70 11:03:41
  • KRDMD 43,86 -2,36 11:03:41
  • KTLEV 120,90 -0,33 11:03:41
  • KUYAS 89,35 -1,87 11:03:35
  • MAGEN 67,65 0,37 11:03:40
  • MAVI 43,82 -0,05 11:03:45
  • MGROS 690,50 2,46 11:03:41
  • MIATK 46,58 -0,47 11:03:45
  • MPARK 502,00 1,41 11:03:40
  • OBAMS 8,71 0,58 11:03:30
  • ODAS 8,05 0,63 11:03:44
  • OTKAR 377,75 -0,33 11:03:17
  • OYAKC 23,18 -1,28 11:03:40
  • PAHOL 1,71 -1,72 11:03:41
  • PASEU 117,80 -2,64 11:03:41
  • PATEK 23,88 -1,73 11:03:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,44 -2,58 11:03:41
  • PGSUS 179,80 -0,06 11:03:43
  • PSGYO 3,44 -2,82 11:03:36
  • QUAGR 3,92 -1,75 11:03:35
  • RALYH 362,75 0,76 11:03:41
  • REEDR 7,79 0,39 11:03:44
  • SAHOL 95,50 0,32 11:03:41
  • SARKY 31,12 9,96 11:02:25
  • SASA 3,11 -3,72 11:03:45
  • SISE 50,30 -1,66 11:03:41
  • SKBNK 13,71 0,29 11:03:25
  • SOKM 52,40 1,55 11:03:28
  • TABGD 282,00 0,53 11:02:22
  • TAVHL 266,50 -1,02 11:03:39
  • TCELL 114,00 -0,87 11:03:34
  • THYAO 307,00 0,41 11:03:37
  • TKFEN 153,60 -0,90 11:03:15
  • TOASO 304,50 -2,01 11:03:42
  • TRALT 47,62 2,81 11:03:43
  • TRENJ 96,20 0,73 11:03:44
  • TRMET 129,60 0,70 11:03:08
  • TSKB 12,25 0,25 11:03:33
  • TTKOM 64,15 -0,62 11:03:39
  • TUKAS 2,84 1,43 11:03:34
  • TUPRS 255,25 0,10 11:03:40
  • TUREX 8,89 -1,88 11:03:44
  • TURSG 14,39 1,70 11:03:39
  • ULKER 127,00 -0,86 11:03:37
  • VAKBN 32,42 1,31 11:03:43
  • VESTL 29,52 -0,54 11:03:36
  • YKBNK 38,04 0,42 11:03:39
  • ZOREN 3,34 -1,18 11:03:25
japanese xxx porn Free porn videos