DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 721928-0,06%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722323 19494037 % 0.07976 22:17
  • Ethereum 43297 120228897.04677 % -0.00408 22:17
  • Tether 27.18 83201358999.172 % 0.01701 22:15
  • BNB 5719.91 153856150 % -0.31969 22:17
  • XRP 13.83 53245240268 % -0.80291 22:17
  • USDC 27.17 25772118533.828 % -0.01422 22:17
  • Lido Staked Ether 43298 8722945.3096898 % 0.05689 22:18
  • Dogecoin 1.67 141130156383.7 % 0.08361 22:17
  • Cardano 6.69 35045020830.323 % 0.41508 22:17
  • Solana 528.94 412611217.64863 % 0.20152 22:17
  • Toncoin 62.35 3449083823.1835 % -0.23555 22:17
  • TRON 2.28 89131080034.4 % 0.41701 22:17
  • Polkadot 109.54 1277872479.5373 % 0.23754 22:17
  • Polygon 14.15 9319469069.2849 % 0.0306 22:17
  • Litecoin 1766.53 73686514.483471 % 0.79991 22:17
  • Shiba Inu 0.00020513 5.8932952240307E+14 % 3.37675 22:17
  • Wrapped Bitcoin 723373 162874.87174305 % 0.3316 22:17
  • Bitcoin Cash 5661.41 19512524.896651 % 0.14131 22:17
  • Chainlink 195.61 556849971.23056 % 3.73078 22:17
  • Dai 27.16 3849844797.0532 % -0.02543 22:15
  • LEO Token 104.36 929236877.9 % -0.29346 22:17
  • TrueUSD 27.15 3510823600.69 % 0.08678 22:17
  • Uniswap 115.87 753766667 % 0.20532 22:17
  • Stellar 3.1 27702609626.192 % -0.26452 22:17
  • Avalanche 242.14 354051955.97022 % 0.3607 22:17
  • Monero 3868.96 18147820.376415 % -1.95149 22:17
  • OKB 1161.8 60000000 % -0.34468 22:17
  • Ethereum Classic 414.75 143165375.39328 % 0.39419 22:17
  • Cosmos Hub 192.76 292586163.82743 % -0.24494 22:17
  • Hedera 1.41 33358054753.722 % 2.34177 22:17
  • Filecoin 88.11 450646376 % 0.53995 22:17
  • Lido DAO 40.59 889849202.25819 % -0.07135 22:17
  • Cronos 1.37 26283161875.028 % 0.40833 22:17
  • Quant 2470.58 14544176.164091 % 1.554 22:17
  • Internet Computer 80.59 445201690.33325 % 1.21735 22:17
  • Mantle 10.64 3234382070.7631 % -0.6102 22:17
  • VeChain 0.4619 72714516834 % -0.25151 22:17
  • Aptos 139.55 236621153.72489 % -0.06596 22:17
  • Maker 34993 901310.94728931 % 0.66644 22:17
  • NEAR Protocol 30.29 941671517.68609 % -0.00582 22:18
  • Arbitrum 22.38 1275000000 % -2.04854 22:17
  • Optimism 35.22 798517235 % 0.1298 22:17
  • Kaspa 1.23 20779622820.809 % 0.6439 22:17
  • Aave 1713.43 14546998.44742 % -1.80621 22:17
  • Rocket Pool ETH 47039 528708.33724381 % 0.05603 22:17
  • The Graph 2.43 9228389411.5245 % 2.14296 22:17
  • Algorand 2.72 7829651047.9199 % -2.27314 22:17
  • WhiteBIT Coin 144.59 144118517.10815 % -0.16018 22:17
  • USDD 27.13 726148127.35555 % 0.00659 22:17
  • ImmutableX 16.72 1169899199.07 % -4.81521 22:17
  • XDC Network 1.39 13865289056.4 % 0.03008 22:17
  • Radix 1.83 10257847715.478 % 7.3714 22:17
  • Frax 27.07 671723780.55944 % -0.12121 22:17
  • Stacks 12.83 1407356947.7543 % -0.1451 22:17
  • EOS 15.78 1121495518.9349 % 0.88734 22:17
  • MultiversX 679.98 25996425 % -1.73577 22:17
  • Synthetix Network 54.36 323759123.13952 % -5.68328 22:17
  • Theta Network 17.37 1000000000 % 6.86366 22:17
  • Bitget Token 12.31 1400001000 % 0.36836 22:18
  • Tezos 18.02 945299398.74012 % -0.42199 22:17
  • The Sandbox 8.18 2064931926.2233 % 0.43574 22:17
  • Bitcoin SV 846.58 19266076.644239 % -0.26205 22:17
  • Injective 191.94 83755555.66 % -1.6748 22:17
  • Render 42.64 371908453.1088 % -1.72811 22:17
  • Axie Infinity 120.43 131494928.93383 % 0.12634 22:17
  • Decentraland 7.99 1843037778.4813 % 0.01394 22:17
  • Gate 105.49 137367573.56752 % 0.58695 22:17
  • Fantom 5.12 2803634835.5266 % 0.41383 22:17
  • NEO 202 70530000 % -1.49366 22:17
  • THORChain 46.6 300700561 % -1.10899 22:17
  • Kava 17.09 788855449 % -0.34769 22:17
  • Pax Dollar 27.11 486062948.65068 % -0.17044 22:17
  • eCash 0.00066383 19506617173093 % -0.59042 22:17
  • Tether Gold 52277 246524.33 % -0.13282 22:17
  • PAX Gold 51973 247918.44 % -0.04994 22:17
  • cETH 869.57 14709613.341851 % -0.05885 22:17
  • Flow 12.22 1036200000 % 1.19648 22:17
  • KuCoin 123.23 96732986.425851 % 0.36308 22:17
  • Rocket Pool 586.47 19694369.846908 % 3.03282 22:17
  • IOTA 4.1 2779530283.2778 % 1.79824 22:17
  • Curve DAO 12.9 878420228 % -2.88883 22:18
  • Frax Ether 43204 261111.74778058 % 0.07691 22:17
  • ApeCoin 30.58 368593750 % -0.55631 22:17
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -0.62668 22:17
  • Frax Share 146.47 74090387.527652 % -1.01151 22:17
  • Huobi 66.75 159406077 % 0.70747 22:17
  • Tokenize Xchange 129.86 79995999.945184 % -0.07701 22:17
  • Mina Protocol 10.37 972894270.84004 % 0.22023 22:17
  • Casper Network 0.875454 11338662125 % -1.05322 22:17
  • BitTorrent 1.038E-5 9.51421714286E+14 % -0.55451 22:17
  • Rollbit Coin 2.96 3296951621.59 % 0.13783 22:17
  • Klaytn 3.02 3184218062.0609 % -1.12198 22:17
  • GALA 0.364448 26403751282.34 % 0.02357 22:17
  • Sui 12.09 791777575.07692 % 0.62477 22:17
  • Terra Luna Classic 0.00161201 5817777201767.5 % -2.18484 22:17
  • WEMIX 29.57 317737538.18488 % 20.68863 22:17
  • dYdX 51.79 175503352.67465 % -0.56606 22:17
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45396 197098.6951615 % 0.15195 22:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.