DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22329211,76%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2232306 19731568 % 1.67082 01:38
  • Ethereum 107361 120238497.76419 % 1.92425 01:38
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.50796 01:35
  • BNB 19076.91 153856150 % 0.46749 01:38
  • Solana 5994.58 464608205.98947 % 4.52964 01:38
  • XRP 19.68 55960868753 % -1.3219 01:38
  • Lido Staked Ether 107321 9824482.0034276 % 1.99648 01:38
  • Dogecoin 4.4 145261976383.7 % 4.3931 01:38
  • Toncoin 220.31 2516485066.7898 % 0.37379 01:38
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 3.46615 01:38
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.4449 01:38
  • Avalanche 943.87 394810638.10492 % 4.44346 01:38
  • Wrapped Bitcoin 2231734 154534.93092871 % 1.73123 01:38
  • Shiba Inu 0.00056437 5.8926164885911E+14 % 3.017 01:38
  • Chainlink 445.22 608099971.30834 % 3.13922 01:38
  • Polkadot 192.44 1392562659.5205 % 1.20114 01:38
  • Bitcoin Cash 12504.57 19738290.521651 % 3.61816 01:38
  • NEAR Protocol 186.6 1105762267.5149 % 3.0003 01:38
  • Uniswap 251.11 753766667 % 3.3371 01:38
  • LEO Token 191.79 925890248.9 % -1.61408 01:38
  • Litecoin 2348.92 74794395.733471 % 1.88018 01:38
  • Dai 32.93 5252593693.0751 % -0.59335 01:35
  • Pepe 0.00039303 4.2069E+14 % 2.3163 01:38
  • Wrapped eETH 112029 1473459.2388425 % 1.9921 01:38
  • Polygon 16.87 9282943566.204 % 2.06252 01:38
  • Internet Computer 327.88 467165998.47507 % 1.3174 01:38
  • Kaspa 6 24291784596.296 % 2.61566 01:38
  • Ethereum Classic 755 148080832.70572 % 2.93153 01:38
  • Aptos 230.42 468557325.56328 % 4.52183 01:38
  • Ethena USDe 32.9 3249295983.4229 % -0.4667 01:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.64 2521012371 % 4.74843 01:38
  • Stellar 3.39 29347676586.187 % 0.30195 01:38
  • Monero 5376.39 18445342.602148 % -2.88645 01:38
  • Mantle 28.01 3266841707.8368 % 2.14211 01:38
  • Stacks 61.59 1476120271.6187 % 2.99791 01:38
  • Filecoin 152.89 573970826 % 9.73469 01:38
  • Render 219.23 392459381.45549 % 5.87437 01:38
  • dogwifhat 85.64 998926392 % 1.10003 01:38
  • Injective 843.21 97152222.33 % 5.9183 01:38
  • Bittensor 11451.95 7130572 % 5.74154 01:38
  • OKB 1351.87 60000000 % 1.74412 01:38
  • Hedera 2.25 35864803624.245 % 2.58147 01:38
  • Cronos 3.01 26820531136.797 % 1.22862 01:38
  • Maker 86117 930401.88338989 % -1.88018 01:38
  • Arbitrum 23.84 3339278542 % 2.64362 01:38
  • Immutable 51.4 1540350203.3898 % 5.42692 01:38
  • Cosmos Hub 202.53 390688369.81327 % 2.7301 01:38
  • VeChain 0.939135 80985041177 % 2.92579 01:38
  • Arweave 1005.81 65454185.538151 % 0.41543 01:38
  • Bonk 0.00093507 69474461693558 % 1.39663 01:38
  • Sui 25.7 2512208503.6839 % 2.89118 01:38
  • Optimism 56.65 1121728540 % 0.71494 01:38
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 3.96585 01:38
  • Rocket Pool ETH 120195 500886.11540008 % 1.85352 01:38
  • Renzo Restaked ETH 108874 526788.33907361 % 1.96158 01:38
  • FLOKI 0.00590123 9691913294174 % 0.58962 01:38
  • Mantle Staked Ether 111826 468467.44835592 % 2.23914 01:38
  • Bitget Token 37.26 1400001000 % 0.46645 01:37
  • THORChain 154.55 337014424 % 4.21926 01:38
  • Theta Network 49.44 1000000000 % 5.24428 01:38
  • WhiteBIT Coin 332.86 144118517.10815 % -0.50794 01:38
  • Notcoin 0.46639 102491025358.11 % 2.05126 01:38
  • Aave 3209.79 14877867.022834 % 2.11136 01:38
  • Jupiter 35.2 1350000000 % 8.94603 01:38
  • Ondo 32.69 1443764727.5882 % 2.49187 01:38
  • Pyth Network 12.81 3624988896.8326 % 2.68764 01:38
  • JasmyCoin 0.953527 48419999999.306 % 4.06939 01:38
  • Lido DAO 51.22 893755746.62325 % 0.70473 01:38
  • Brett 4.34 9910188882.6637 % 7.32921 01:38
  • Fantom 15.11 2803634835.5266 % 4.3654 01:38
  • Core 45.17 900269109.20712 % -0.58092 01:38
  • Celestia 197.36 200002431.85938 % 3.92216 01:38
  • Algorand 4.7 8226861041.3156 % 3.1667 01:38
  • Sei 12.14 3175000000 % 2.48269 01:38
  • ether.fi Staked ETH 107135 350410.8700304 % 1.72986 01:29
  • Quant 2395.01 14544176.164091 % -0.58368 01:38
  • Flow 21.94 1521741807.0935 % 3.8005 01:38
  • Gate 250.33 130359277.55887 % 0.27014 01:38
  • MANTRA 39.12 831324626.4 % -1.17821 01:38
  • Marinade Staked SOL 7212.68 4456870 % 4.4847 01:38
  • KuCoin 320.33 95540492.288561 % 1.45344 01:38
  • Beam 0.600726 50308507573 % 5.93059 01:38
  • Popcat 30.74 979978669.96 % 7.3643 01:38
  • MultiversX 1097.04 27232888 % 1.71766 01:38
  • Bitcoin SV 1506.33 19734250 % 5.56299 01:38
  • Axie Infinity 198.87 148164894.94226 % 5.13636 01:38
  • Helium 174.56 167829172.98643 % 0.36353 01:38
  • BitTorrent 2.974E-5 9.68246428571E+14 % 7.07395 01:38
  • GALA 0.778576 36938115477.003 % 3.68115 01:38
  • Ethereum Name Service 873.62 32836023.691929 % 0.38644 01:38
  • EOS 18.98 1500639600.8383 % 2.67882 01:38
  • Flare 0.635582 44365943708.435 % 1.54964 01:38
  • Tokenize Xchange 342.95 79995999.945184 % 2.10019 01:38
  • NEO 384.81 70530000 % 4.38591 01:38
  • Kelp DAO Restaked ETH 109295 247468.53572475 % 1.98128 01:38
  • ORDI 1269.01 21000000 % 4.30739 01:38
  • Akash Network 110.1 242000864.65392 % 6.90604 01:38
  • dYdX 42.66 606068271.45613 % 3.43593 01:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.