DOLAR 44,0469 0.01%
EURO 51,3484 0.08%
ALTIN 7.372,221,33
BITCOIN 31523563,39%
İstanbul
12°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.189 s Değişim: 3.83% 486,57 Adet:   5.867 Mio.Lot Hacim:   166.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 13190
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,63 4,38 17:58:35
  • AGHOL 30,06 3,37 17:57:02
  • AKBNK 77,35 5,10 17:58:36
  • AKSA 10,18 2,21 17:58:21
  • AKSEN 71,65 6,94 17:58:28
  • ALARK 96,40 4,05 17:58:37
  • ALTNY 15,66 1,89 17:58:35
  • ANSGR 27,54 4,48 17:58:38
  • ARCLK 113,80 5,76 17:58:24
  • ASELS 335,50 5,17 17:58:37
  • ASTOR 195,30 7,96 17:58:36
  • AVPGY 50,60 3,14 17:55:16
  • BALSU 14,38 3,38 17:58:31
  • BIMAS 654,50 2,35 17:58:37
  • BRSAN 546,50 9,96 17:58:15
  • BRYAT 2.324,00 8,04 17:58:27
  • BSOKE 33,12 1,28 17:58:34
  • BTCIM 5,79 7,22 17:58:29
  • CANTE 1,52 3,40 17:58:26
  • CCOLA 71,20 5,40 17:58:26
  • CIMSA 49,38 4,80 17:58:36
  • CWENE 29,68 4,14 17:58:15
  • DAPGM 12,44 3,75 17:58:38
  • DOAS 201,70 4,56 17:58:30
  • DOHOL 21,54 7,49 17:58:36
  • DSTKF 1.753,00 1,27 17:58:33
  • ECILC 115,00 4,17 17:57:40
  • EFOR 18,42 7,41 17:58:28
  • EGEEN 6.002,50 4,07 17:58:19
  • EKGYO 21,64 3,05 17:58:31
  • ENERY 9,27 3,69 17:58:31
  • ENJSA 110,90 5,82 17:58:38
  • ENKAI 93,45 1,47 17:58:31
  • EREGL 29,40 3,81 17:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 37,02 4,16 17:58:23
  • FENER 2,93 2,09 17:58:36
  • FROTO 112,30 3,12 17:58:38
  • GARAN 141,20 3,90 17:58:37
  • GENIL 9,43 9,91 17:56:46
  • GESAN 45,54 4,55 17:58:15
  • GLRMK 162,00 4,11 17:58:34
  • GRSEL 342,00 0,29 17:56:54
  • GRTHO 265,50 6,29 17:58:38
  • GSRAY 1,15 3,60 17:58:33
  • GUBRF 525,00 7,53 17:58:08
  • HALKB 49,30 3,27 17:58:34
  • HEKTS 2,94 2,80 17:58:34
  • ISCTR 14,75 4,83 17:58:38
  • ISMEN 45,44 3,13 17:58:24
  • IZENR 8,99 0,22 17:58:05
  • KCAER 11,77 5,28 17:58:20
  • KCHOL 193,60 3,09 17:58:38
  • KLRHO 165,40 0,00 17:58:38
  • KONTR 8,69 5,08 17:58:33
  • KRDMD 31,52 6,13 17:58:15
  • KTLEV 56,85 -1,04 17:58:38
  • KUYAS 72,90 5,42 17:58:05
  • MAGEN 47,74 3,56 17:58:31
  • MAVI 42,26 4,29 17:58:35
  • MGROS 603,00 4,42 17:58:18
  • MIATK 39,30 7,08 17:58:36
  • MPARK 443,00 6,62 17:58:28
  • OBAMS 7,89 6,05 17:58:35
  • ODAS 6,09 1,50 17:57:39
  • OTKAR 377,75 5,00 17:57:53
  • OYAKC 23,48 3,35 17:58:38
  • PASEU 120,00 -5,66 17:54:02
  • PATEK 17,97 3,87 17:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,75 0,68 17:58:11
  • PGSUS 179,30 3,28 17:58:38
  • QUAGR 2,86 1,78 17:58:33
  • RALYH 138,20 0,14 17:58:19
  • REEDR 6,38 10,00 17:57:40
  • SAHOL 95,75 5,16 17:58:36
  • SASA 2,26 3,67 17:58:28
  • SISE 42,26 4,14 17:58:37
  • SKBNK 10,50 2,34 17:58:36
  • SOKM 58,95 -0,34 17:58:28
  • TABGD 253,50 2,92 17:58:15
  • TAVHL 301,25 5,24 17:58:38
  • TCELL 111,30 4,12 17:58:38
  • THYAO 296,75 5,23 17:58:38
  • TKFEN 80,25 4,42 17:57:04
  • TOASO 304,25 5,28 17:58:37
  • TRALT 55,40 9,92 17:57:25
  • TRENJ 113,20 8,95 17:58:28
  • TRMET 156,10 6,19 17:58:35
  • TSKB 12,32 5,12 17:58:38
  • TSPOR 1,01 9,78 17:56:55
  • TTKOM 61,65 4,67 17:58:31
  • TTRAK 451,75 2,67 17:57:25
  • TUKAS 2,37 3,04 17:58:24
  • TUPRS 248,10 -0,86 17:58:36
  • TUREX 6,91 2,83 17:58:05
  • TURSG 12,23 1,58 17:58:31
  • ULKER 120,40 5,06 17:58:17
  • VAKBN 35,82 1,99 17:58:37
  • VESTL 28,62 3,70 17:58:15
  • YEOTK 41,90 5,65 17:58:37
  • YKBNK 37,14 6,42 17:58:36
  • ZOREN 3,01 3,08 17:58:31
japanese xxx porn Free porn videos