DOLAR 46,2820 0.02%
EURO 53,7738 0.38%
ALTIN
BITCOIN 30389711,97%
İstanbul
23°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.262 s Değişim: 2.32% 323,98 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   69.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 2,65 11:21:42
  • AGHOL 33,96 2,04 11:21:43
  • AKBNK 76,60 5,51 11:21:39
  • AKSA 11,58 4,14 11:21:46
  • AKSEN 80,65 1,00 11:21:31
  • ALARK 105,90 -1,03 11:21:49
  • ALTNY 16,10 0,63 11:21:13
  • ANSGR 28,40 1,72 11:21:00
  • ARCLK 105,50 2,53 11:21:49
  • ASELS 372,50 0,34 11:21:49
  • ASTOR 269,00 1,32 11:21:49
  • BALSU 13,63 2,25 11:21:19
  • BIMAS 385,75 1,51 11:21:49
  • BRSAN 628,00 1,05 11:21:15
  • BRYAT 2.010,00 1,21 11:21:37
  • BSOKE 34,58 3,10 11:21:49
  • BTCIM 5,98 2,40 11:21:13
  • CANTE 1,48 2,07 11:20:45
  • CCOLA 83,20 0,85 11:21:46
  • CIMSA 51,20 2,20 11:21:39
  • CVKMD 43,66 8,55 11:21:46
  • CWENE 37,74 4,31 11:21:38
  • DAPGM 10,52 -1,31 11:21:46
  • DOAS 202,40 0,95 11:21:40
  • DOHOL 22,48 2,55 11:21:22
  • DSTKF 2.610,00 -0,10 11:21:29
  • ECILC 83,15 4,07 11:21:49
  • EFOR 13,77 2,38 11:21:43
  • EKGYO 20,58 3,37 11:21:45
  • ENERY 10,20 7,82 11:21:49
  • ENJSA 107,30 1,71 11:21:29
  • ENKAI 94,35 1,45 11:21:49
  • EREGL 39,72 0,91 11:21:46
  • EUPWR 96,90 1,89 11:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 11:20:32
  • FENER 3,35 1,52 11:21:19
  • FROTO 89,10 2,77 11:21:44
  • GARAN 140,70 3,53 11:21:45
  • GENIL 8,60 9,97 11:21:32
  • GESAN 85,50 -0,29 11:21:49
  • GLRMK 173,50 2,66 11:21:35
  • GRSEL 313,75 2,87 11:21:38
  • GRTHO 234,20 0,95 11:21:45
  • GSRAY 1,08 1,89 11:21:34
  • GUBRF 494,50 3,29 11:21:34
  • HALKB 46,96 3,07 11:21:49
  • HEKTS 4,01 3,08 11:21:49
  • ISCTR 14,83 3,63 11:21:49
  • ISMEN 37,38 3,32 11:21:32
  • IZENR 9,92 3,01 11:21:45
  • KCHOL 193,90 3,41 11:21:49
  • KLRHO 95,10 1,71 11:21:46
  • KONTR 6,16 1,48 11:21:17
  • KRDMD 40,06 1,83 11:21:19
  • KTLEV 175,50 1,80 11:21:45
  • KUYAS 70,95 1,21 11:21:13
  • MAGEN 34,04 0,41 11:21:41
  • MAVI 42,68 1,52 11:21:31
  • MGROS 681,50 1,34 11:21:22
  • MIATK 46,82 2,00 11:21:49
  • MPARK 449,25 1,53 11:21:14
  • OBAMS 7,09 3,05 11:21:46
  • ODAS 7,41 1,93 11:21:46
  • OTKAR 353,25 1,58 11:21:44
  • OYAKC 22,16 4,33 11:21:45
  • PAHOL 1,68 1,82 11:21:30
  • PASEU 115,30 1,23 11:21:23
  • PATEK 22,86 1,33 11:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,49 0,52 11:21:45
  • PGSUS 181,10 5,29 11:21:49
  • PSGYO 3,29 1,23 11:21:49
  • QUAGR 4,04 2,02 11:21:25
  • RALYH 211,30 -0,09 11:21:20
  • REEDR 7,74 -1,15 11:21:40
  • SAHOL 99,95 4,17 11:21:45
  • SARKY 29,30 4,72 11:21:36
  • SASA 2,69 3,46 11:21:49
  • SISE 45,96 2,68 11:21:39
  • SKBNK 14,22 1,94 11:20:30
  • SOKM 50,90 3,50 11:21:31
  • TABGD 259,00 -0,38 11:21:49
  • TAVHL 286,50 4,18 11:21:48
  • TCELL 112,50 1,63 11:21:45
  • THYAO 328,25 6,66 11:21:49
  • TKFEN 139,40 0,29 11:21:49
  • TOASO 306,00 3,55 11:21:37
  • TRALT 45,42 4,80 11:21:49
  • TRENJ 86,50 3,53 11:21:40
  • TRMET 110,50 3,85 11:21:15
  • TSKB 12,15 2,97 11:21:22
  • TTKOM 64,90 1,25 11:21:45
  • TUKAS 2,42 2,11 11:21:30
  • TUPRS 234,30 0,21 11:21:49
  • TUREX 8,39 2,94 11:21:43
  • TURSG 6,50 0,78 11:21:44
  • ULKER 116,10 2,56 11:21:42
  • VAKBN 33,70 3,31 11:21:31
  • VESTL 24,96 2,04 11:21:13
  • YKBNK 39,88 4,67 11:21:49
  • ZOREN 2,95 2,79 11:21:41
japanese xxx porn Free porn videos