DOLAR 46,8627 0.02%
EURO 53,5084 0.01%
ALTIN
BITCOIN 2905963-1,88%
İstanbul
26°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.297 s Değişim: -1.38% -200,03 Adet:   3.668 Mio.Lot Hacim:   109.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,237
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 -0,10 12:39:12
  • AKBNK 71,50 -2,85 12:39:16
  • AKSA 11,55 -3,67 12:39:00
  • AKSEN 89,20 -0,72 12:38:48
  • ALARK 98,50 -3,53 12:39:12
  • ALTNY 16,79 -1,41 12:39:03
  • ANSGR 27,12 0,07 12:38:11
  • ARCLK 97,30 -1,52 12:39:17
  • ASELS 385,75 0,72 12:39:18
  • ASTOR 319,25 -1,84 12:39:13
  • BALSU 15,23 -2,50 12:39:18
  • BERA 15,06 -1,63 12:36:34
  • BIMAS 372,50 -0,47 12:39:15
  • BRSAN 541,50 -1,90 12:37:41
  • BRYAT 1.840,00 -1,81 12:36:39
  • BSOKE 35,24 -3,50 12:39:15
  • BTCIM 5,49 -3,35 12:38:14
  • CANTE 1,27 -1,55 12:39:15
  • CCOLA 83,80 -1,82 12:37:27
  • CIMSA 47,28 -2,60 12:38:34
  • CVKMD 38,32 -3,28 12:39:18
  • CWENE 40,30 -1,47 12:38:43
  • DAPGM 9,32 -0,43 12:37:39
  • DOAS 182,80 -0,76 12:38:11
  • DOHOL 20,18 -2,04 12:39:01
  • DSTKF 3.925,00 0,13 12:39:10
  • ECILC 74,95 -1,64 12:36:35
  • EFOR 15,15 3,20 12:39:16
  • EKGYO 20,46 -2,29 12:39:12
  • ENERY 9,25 0,65 12:39:17
  • ENJSA 102,90 -1,53 12:38:53
  • ENKAI 89,90 -1,26 12:39:09
  • EREGL 40,02 -3,01 12:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,56 -2,47 12:39:04
  • EUPWR 88,00 -0,23 12:39:17
  • EUREN 4,31 -2,05 12:39:13
  • FROTO 81,55 -1,75 12:39:18
  • GARAN 130,90 -2,60 12:39:16
  • GENIL 9,08 1,23 12:36:36
  • GESAN 79,65 -0,99 12:39:17
  • GRSEL 299,50 -1,72 12:38:22
  • GRTHO 237,90 -1,49 12:38:18
  • GSRAY 1,00 -0,99 12:38:26
  • GUBRF 442,50 -3,33 12:38:24
  • HALKB 42,62 -1,89 12:39:15
  • HEKTS 3,06 -1,92 12:38:54
  • IEYHO 156,50 1,29 12:38:49
  • ISCTR 14,00 -3,11 12:39:16
  • ISMEN 35,36 -1,56 12:38:53
  • IZENR 9,37 -3,00 12:39:15
  • KCHOL 185,30 -2,06 12:38:53
  • KLRHO 87,85 -1,40 12:39:05
  • KRDMD 36,32 -3,25 12:39:18
  • KTLEV 186,30 3,50 12:39:17
  • KUYAS 72,80 -3,96 12:38:54
  • MAGEN 33,34 -3,03 12:39:18
  • MAVI 38,76 -2,86 12:38:55
  • MGROS 637,00 -1,77 12:38:48
  • MIATK 32,78 -7,71 12:39:14
  • MPARK 414,50 -2,41 12:39:06
  • OBAMS 5,51 -1,43 12:39:02
  • ODAS 8,15 -0,85 12:38:52
  • ODINE 1.898,00 1,28 12:39:08
  • OTKAR 355,50 -2,87 12:37:56
  • OYAKC 20,08 -3,09 12:39:13
  • PAHOL 1,44 -1,37 12:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,05 -1,03 12:39:10
  • PATEK 22,98 -2,79 12:39:18
  • PETKM 19,18 0,10 12:39:15
  • PGSUS 168,10 -3,45 12:39:18
  • PSGYO 3,42 -2,29 12:38:37
  • QUAGR 3,52 -1,95 12:38:55
  • RALYH 209,20 0,10 12:39:15
  • REEDR 6,46 -3,00 12:38:33
  • SAHOL 90,50 -2,48 12:38:38
  • SARKY 26,10 -2,61 12:39:02
  • SASA 2,26 -2,16 12:39:18
  • SISE 41,96 -2,78 12:39:16
  • SKBNK 18,97 -0,68 12:39:06
  • SOKM 44,56 -1,59 12:38:52
  • TAVHL 262,50 -3,58 12:39:15
  • TCELL 104,90 -3,05 12:39:09
  • THYAO 335,00 -3,80 12:39:15
  • TKFEN 134,10 1,06 12:39:17
  • TOASO 294,75 -1,42 12:36:10
  • TRALT 50,95 -2,39 12:39:18
  • TRENJ 92,55 -3,34 12:38:09
  • TRMET 116,70 -3,55 12:39:18
  • TSKB 11,62 -1,94 12:38:26
  • TTKOM 57,75 -2,61 12:39:08
  • TUPRS 259,50 0,58 12:39:18
  • TURSG 6,13 1,83 12:39:00
  • ULKER 97,70 -1,91 12:39:10
  • VAKBN 31,28 -3,58 12:39:11
  • VESTL 24,08 -1,47 12:39:18
  • YKBNK 36,64 -2,55 12:39:17
  • ZOREN 2,65 -1,49 12:35:20
japanese xxx porn Free porn videos