DOLAR 45,0365 0.05%
EURO 52,9226 0.21%
ALTIN
BITCOIN 3494712-0,70%
İstanbul
14°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.558 s Değişim: 1.03% 148,44 Adet:   3.726 Mio.Lot Hacim:   58.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 14584
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,26 0,78 11:35:23
  • AGHOL 31,48 1,42 11:34:44
  • AKBNK 78,40 0,64 11:35:30
  • AKSA 10,97 2,81 11:35:24
  • AKSEN 84,30 3,75 11:35:30
  • ALARK 95,30 2,47 11:35:31
  • ALTNY 16,13 -0,12 11:35:30
  • ANSGR 28,84 -0,48 11:35:28
  • ARCLK 116,90 -0,26 11:35:25
  • ASELS 409,00 4,34 11:35:33
  • ASTOR 242,40 9,44 11:35:34
  • BALSU 15,23 0,40 11:35:33
  • BIMAS 758,50 -0,20 11:35:30
  • BRSAN 565,00 3,29 11:35:17
  • BRYAT 2.157,00 1,32 11:34:47
  • BSOKE 36,70 0,82 11:34:24
  • BTCIM 6,29 0,00 11:34:26
  • CANTE 1,74 1,16 11:35:24
  • CCOLA 75,95 -1,17 11:35:23
  • CIMSA 57,00 1,69 11:35:33
  • CVKMD 32,76 -0,79 11:35:23
  • CWENE 35,28 0,80 11:35:32
  • DAPGM 10,50 0,96 11:35:25
  • DOAS 184,50 0,11 11:35:30
  • DOHOL 21,94 2,14 11:35:32
  • DSTKF 2.580,00 -1,99 11:35:32
  • ECILC 89,95 0,33 11:35:31
  • EFOR 12,27 5,68 11:35:33
  • EKGYO 21,28 0,47 11:35:34
  • ENERY 9,33 0,97 11:35:31
  • ENJSA 122,10 0,66 11:35:24
  • ENKAI 107,60 1,03 11:35:34
  • EREGL 33,64 1,94 11:35:32
  • EUPWR 44,62 9,96 11:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,79 -0,17 11:34:59
  • FENER 2,79 -0,71 11:35:33
  • FROTO 104,30 -0,19 11:35:23
  • GARAN 138,00 0,00 11:35:31
  • GENIL 10,17 2,21 11:35:29
  • GESAN 49,58 7,13 11:35:32
  • GLRMK 196,30 2,88 11:35:27
  • GRSEL 309,00 2,32 11:35:00
  • GRTHO 251,25 0,30 11:35:31
  • GSRAY 1,18 0,85 11:35:35
  • GUBRF 547,00 2,63 11:35:22
  • HALKB 40,68 -0,34 11:35:34
  • HEKTS 3,34 0,91 11:35:29
  • ISCTR 14,47 0,14 11:35:32
  • ISMEN 43,72 -0,73 11:35:24
  • IZENR 10,32 -0,39 11:35:34
  • KCHOL 207,60 0,29 11:35:30
  • KLRHO 107,30 0,00 11:35:33
  • KONTR 9,94 -5,60 11:35:35
  • KRDMD 37,52 1,79 11:35:31
  • KTLEV 104,60 -0,38 11:35:29
  • KUYAS 94,00 1,18 11:34:34
  • MAGEN 63,90 0,00 11:35:21
  • MAVI 44,02 -0,14 11:35:15
  • MGROS 634,50 -0,63 11:35:23
  • MIATK 39,92 0,15 11:35:21
  • MPARK 447,25 0,06 11:35:00
  • OBAMS 8,07 1,38 11:34:56
  • ODAS 7,07 1,43 11:35:34
  • OTKAR 384,50 0,65 11:33:32
  • OYAKC 24,48 0,99 11:35:24
  • PAHOL 1,61 0,63 11:35:17
  • PASEU 137,40 1,78 11:35:35
  • PATEK 21,28 2,31 11:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,50 1,47 11:35:21
  • PGSUS 188,60 -0,26 11:35:30
  • PSGYO 3,05 0,00 11:35:34
  • QUAGR 4,08 5,15 11:35:31
  • RALYH 334,25 0,38 11:35:21
  • REEDR 8,01 1,65 11:35:32
  • SAHOL 99,20 0,40 11:35:29
  • SARKY 27,16 0,00 11:35:22
  • SASA 3,24 2,53 11:35:34
  • SISE 48,14 0,54 11:35:25
  • SKBNK 12,54 -0,87 11:35:34
  • SOKM 49,52 0,12 11:35:24
  • TABGD 267,75 1,81 11:35:03
  • TAVHL 308,00 -0,08 11:35:34
  • TCELL 115,70 1,22 11:35:29
  • THYAO 325,75 0,23 11:35:32
  • TKFEN 141,10 4,44 11:35:32
  • TOASO 299,00 1,18 11:35:21
  • TRALT 46,86 0,47 11:35:31
  • TRENJ 94,00 0,05 11:34:48
  • TRMET 132,10 0,30 11:35:05
  • TSKB 12,24 0,25 11:35:21
  • TTKOM 65,25 1,56 11:35:30
  • TUKAS 2,57 1,58 11:35:11
  • TUPRS 271,75 1,02 11:35:29
  • TUREX 8,90 3,25 11:35:26
  • TURSG 14,02 -0,36 11:35:32
  • ULKER 123,40 -0,40 11:35:33
  • VAKBN 33,44 -0,12 11:35:23
  • VESTL 28,96 0,77 11:34:41
  • YKBNK 37,66 0,05 11:35:31
  • ZOREN 3,10 0,65 11:35:32
japanese xxx porn Free porn videos