DOLAR 47,0448 0.09%
EURO 53,6187 0.04%
ALTIN
BITCOIN 2943032-0,58%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.048 s Değişim: -0.31% -43,87 Adet:   2.511 Mio.Lot Hacim:   48.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14056
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 0,20 11:23:19
  • AKBNK 68,40 1,11 11:23:54
  • AKSA 11,66 0,69 11:23:52
  • AKSEN 92,05 -0,05 11:23:28
  • ALARK 100,10 1,11 11:23:38
  • ALTNY 15,80 1,74 11:23:42
  • ANSGR 27,72 -0,65 11:23:40
  • ARCLK 97,35 -0,15 11:23:41
  • ASELS 350,25 -0,64 11:23:53
  • ASTOR 323,25 1,65 11:23:54
  • BALSU 16,15 9,94 11:20:37
  • BERA 14,70 0,68 11:23:24
  • BIMAS 382,75 2,27 11:23:52
  • BRSAN 529,50 0,00 11:22:53
  • BRYAT 1.791,00 0,22 11:22:28
  • BSOKE 37,00 2,21 11:23:51
  • BTCIM 5,66 2,17 11:23:29
  • CANTE 1,29 1,57 11:23:40
  • CCOLA 83,75 1,64 11:23:29
  • CIMSA 46,08 -0,90 11:23:27
  • CVKMD 38,58 2,33 11:23:40
  • CWENE 37,40 -2,09 11:23:52
  • DAPGM 9,00 -0,11 11:22:59
  • DOAS 184,00 -0,22 11:23:22
  • DOHOL 21,36 0,56 11:23:54
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 11:15:18
  • ECILC 73,20 0,48 11:23:42
  • EFOR 14,98 3,60 11:23:48
  • EKGYO 20,66 -0,86 11:23:54
  • ENERY 9,94 -0,40 11:23:44
  • ENJSA 101,20 -1,27 11:23:29
  • ENKAI 89,60 -0,22 11:23:53
  • EREGL 41,56 1,71 11:23:54
  • ESEN 3,52 0,86 11:23:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,70 1,24 11:23:51
  • EUREN 4,10 0,24 11:23:18
  • FENER 3,23 -2,42 11:23:54
  • FROTO 81,15 -0,49 11:23:47
  • GARAN 127,70 0,79 11:23:52
  • GENIL 8,82 -0,34 11:23:54
  • GESAN 80,65 2,48 11:23:39
  • GLRMK 160,30 0,06 11:23:32
  • GRSEL 302,75 -1,86 11:23:41
  • GRTHO 245,90 -1,40 11:22:23
  • GSRAY 1,00 0,00 11:22:45
  • GUBRF 413,75 0,55 11:23:31
  • HALKB 39,34 0,00 11:23:50
  • HEKTS 3,12 0,97 11:23:51
  • IEYHO 160,60 0,69 11:23:53
  • ISCTR 13,74 0,29 11:23:48
  • ISMEN 34,66 -0,17 11:23:51
  • IZENR 8,35 1,09 11:23:17
  • KCHOL 190,50 -0,52 11:23:53
  • KLRHO 87,70 0,00 11:23:48
  • KRDMD 38,92 1,78 11:23:53
  • KTLEV 195,70 -0,15 11:23:55
  • KUYAS 71,45 1,20 11:23:04
  • MAGEN 35,94 4,78 11:23:54
  • MAVI 39,70 0,10 11:23:25
  • MGROS 639,50 2,16 11:23:51
  • MIATK 36,28 5,40 11:23:53
  • MPARK 418,50 0,72 11:23:20
  • OBAMS 5,22 1,16 11:23:51
  • ODAS 8,30 0,24 11:23:28
  • ODINE 2.076,00 1,22 11:23:50
  • OTKAR 329,25 -0,45 11:23:42
  • OYAKC 19,74 -0,95 11:23:39
  • PAHOL 1,43 0,70 11:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,05 -2,44 11:23:51
  • PATEK 21,90 0,37 11:23:49
  • PETKM 20,00 1,01 11:23:53
  • PGSUS 163,60 -1,09 11:23:42
  • PSGYO 3,13 0,97 11:23:27
  • QUAGR 3,53 -0,56 11:23:40
  • RALYH 210,80 1,35 11:23:55
  • REEDR 6,73 1,36 11:23:44
  • SAHOL 89,20 0,00 11:23:44
  • SARKY 25,68 -0,23 11:23:09
  • SASA 2,58 1,18 11:23:54
  • SISE 43,14 0,00 11:23:51
  • SKBNK 18,58 0,32 11:23:55
  • SOKM 48,78 2,65 11:23:32
  • TAVHL 258,50 -0,48 11:23:49
  • TCELL 109,80 0,73 11:23:38
  • THYAO 322,75 -3,22 11:23:54
  • TKFEN 143,20 0,99 11:23:37
  • TOASO 298,75 -0,91 11:23:31
  • TRALT 51,65 -0,19 11:23:40
  • TRENJ 92,95 -0,91 11:23:03
  • TRMET 119,60 -0,08 11:23:35
  • TSKB 11,39 0,18 11:23:48
  • TTKOM 57,55 -0,35 11:23:32
  • TUKAS 2,13 0,47 11:23:17
  • TUPRS 270,25 0,75 11:23:53
  • TURSG 6,53 2,67 11:23:41
  • ULKER 96,15 0,16 11:23:53
  • VAKBN 30,96 -0,45 11:23:51
  • VESTL 25,40 -2,01 11:23:51
  • YKBNK 34,18 0,23 11:23:55
  • ZOREN 2,65 0,00 11:23:20
japanese xxx porn Free porn videos