DOLAR 46,6331 0.12%
EURO 53,0871 0.03%
ALTIN
BITCOIN 2809306-2,08%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,34 0,00 18:10:00
  • AKBNK 77,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,50 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,25 0,00 18:10:00
  • ALARK 101,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,02 0,00 18:10:00
  • ARCLK 100,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 373,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 298,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 20,52 0,00 18:10:00
  • BERA 16,22 0,00 18:10:00
  • BIMAS 375,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 548,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.862,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,99 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,39 0,00 18:10:00
  • CCOLA 79,15 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,02 0,00 18:10:00
  • CVKMD 40,18 0,00 18:10:00
  • CWENE 37,52 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,28 0,00 18:10:00
  • DOAS 185,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,88 0,00 18:10:00
  • DSTKF 3.420,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 78,50 0,00 18:10:00
  • EFOR 16,56 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,80 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,88 0,00 18:10:00
  • ENJSA 103,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 89,70 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 80,25 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,45 0,00 18:10:00
  • FENER 3,06 0,00 18:10:00
  • FROTO 86,35 0,00 18:10:00
  • GARAN 137,60 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,54 0,00 18:10:00
  • GESAN 69,75 0,00 18:10:00
  • GLRMK 177,90 0,00 18:10:00
  • GRSEL 312,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 230,90 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,03 0,00 18:10:00
  • GUBRF 477,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 43,10 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,43 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,58 0,00 18:10:01
  • ISMEN 36,72 0,00 18:10:01
  • IZENR 10,04 0,00 18:10:01
  • KCHOL 194,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 88,15 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,40 0,00 18:10:01
  • KTLEV 170,40 0,00 18:10:01
  • KUYAS 69,75 0,00 18:10:01
  • MAGEN 36,00 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,40 0,00 18:10:01
  • MGROS 694,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 40,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 426,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 6,50 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,59 0,00 18:10:01
  • OTKAR 358,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,58 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,51 0,00 09:40:00
  • PASEU 127,70 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,28 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,32 0,00 18:10:01
  • PGSUS 180,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,60 0,28 18:09:59
  • QUAGR 3,86 0,00 18:10:01
  • RALYH 144,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,69 0,00 18:10:01
  • SAHOL 97,00 0,00 18:10:01
  • SARKY 27,26 0,00 18:10:01
  • SASA 2,51 0,00 09:40:00
  • SISE 44,24 0,00 18:10:01
  • SKBNK 16,92 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,00 0,00 18:10:01
  • TABGD 227,60 0,00 18:10:01
  • TAVHL 284,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 110,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 328,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 132,80 0,00 18:10:01
  • TOASO 335,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 47,18 0,00 18:10:01
  • TRENJ 84,60 0,00 18:10:01
  • TRMET 108,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,77 0,00 18:10:01
  • TTKOM 60,70 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,31 0,00 18:10:01
  • TUPRS 219,20 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,63 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,32 0,00 18:10:01
  • ULKER 102,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,26 0,00 18:10:01
  • VESTL 23,68 0,00 18:10:01
  • YKBNK 40,50 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,73 0,00 18:10:01
japanese xxx porn Free porn videos