DOLAR 46,3219 0.06%
EURO 53,8719 0.15%
ALTIN
BITCOIN 2998262-2,45%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: -0.31% -45,26 Adet:   5.246 Mio.Lot Hacim:   98.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 -1,88 15:04:24
  • AGHOL 33,62 -1,58 15:01:29
  • AKBNK 77,00 -0,13 15:04:28
  • AKSA 12,43 -0,88 15:03:51
  • AKSEN 79,60 -2,63 15:04:04
  • ALARK 100,70 -2,99 15:04:29
  • ALTNY 16,26 1,94 15:04:20
  • ANSGR 28,20 -0,28 15:04:08
  • ARCLK 103,40 -1,99 15:03:47
  • ASELS 393,00 -0,25 15:04:29
  • ASTOR 286,25 -3,29 15:04:18
  • BALSU 14,19 -0,70 15:03:22
  • BIMAS 389,00 1,30 15:04:28
  • BRSAN 613,00 -0,89 15:04:24
  • BRYAT 1.987,00 0,10 15:03:43
  • BSOKE 34,28 -0,87 15:03:14
  • BTCIM 5,99 0,84 15:04:22
  • CANTE 1,51 2,72 15:04:24
  • CCOLA 80,10 0,00 15:04:29
  • CIMSA 50,20 -1,95 15:04:21
  • CVKMD 45,56 -1,64 15:04:23
  • CWENE 39,04 -2,20 15:04:28
  • DAPGM 10,57 -1,21 15:04:21
  • DOAS 199,40 -1,29 15:04:14
  • DOHOL 22,08 -3,33 15:04:18
  • DSTKF 2.840,00 1,07 15:03:53
  • ECILC 83,85 -1,24 15:03:19
  • EFOR 13,85 5,64 15:04:18
  • EKGYO 21,76 1,40 15:03:12
  • ENERY 9,88 4,66 15:04:15
  • ENJSA 108,00 -0,55 15:04:08
  • ENKAI 93,65 -0,53 15:04:28
  • EREGL 40,04 -0,65 15:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,95 -5,35 15:04:04
  • EUREN 4,65 -0,85 15:04:15
  • FENER 3,28 0,92 15:04:27
  • FROTO 89,75 -1,70 15:04:22
  • GARAN 139,90 -0,21 15:04:18
  • GENIL 9,30 -1,69 15:04:23
  • GESAN 78,15 -5,84 15:04:08
  • GLRMK 179,70 0,67 15:02:58
  • GRSEL 316,00 -0,86 15:04:06
  • GRTHO 252,50 9,93 15:04:28
  • GSRAY 1,06 -0,93 15:04:29
  • GUBRF 511,00 -2,57 15:04:27
  • HALKB 48,70 1,12 15:04:28
  • HEKTS 3,86 -3,02 15:04:28
  • ISCTR 14,91 -0,67 15:04:22
  • ISMEN 37,46 -0,05 15:04:27
  • KCHOL 196,00 -2,05 15:04:24
  • KLRHO 90,80 -2,00 15:03:29
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,50 -3,28 15:04:25
  • KTLEV 176,60 5,12 15:04:28
  • KUYAS 69,30 0,58 15:04:05
  • MAGEN 33,94 -2,25 15:04:18
  • MAVI 42,72 1,81 15:04:21
  • MGROS 691,00 -1,07 15:03:01
  • MIATK 48,66 3,89 15:04:30
  • MPARK 440,00 2,39 15:04:16
  • OBAMS 7,19 -1,78 15:04:17
  • ODAS 8,54 8,79 15:04:28
  • OTKAR 355,75 -0,63 15:00:17
  • OYAKC 21,74 -1,09 15:04:22
  • PAHOL 1,62 0,62 15:03:27
  • PASEU 110,20 -3,33 15:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,52 0,99 15:03:50
  • PETKM 20,26 2,58 15:04:24
  • PGSUS 181,60 -1,30 15:04:29
  • PSGYO 3,84 5,49 15:04:23
  • QUAGR 4,17 -0,95 15:03:39
  • RALYH 212,20 4,02 15:04:09
  • REEDR 7,24 -0,41 15:04:23
  • SAHOL 99,40 -1,39 15:04:15
  • SARKY 28,96 0,70 15:03:37
  • SASA 2,70 -0,37 15:04:27
  • SISE 45,22 -1,57 15:04:15
  • SKBNK 14,28 -1,86 15:03:48
  • SOKM 49,50 -1,39 15:04:29
  • TABGD 250,75 -3,28 15:04:19
  • TAVHL 297,25 -1,57 15:04:07
  • TCELL 112,30 -2,52 15:04:08
  • THYAO 324,50 -0,61 15:04:15
  • TKFEN 138,80 2,21 15:01:33
  • TOASO 329,00 1,54 15:02:38
  • TRALT 47,48 -1,29 15:04:22
  • TRENJ 88,90 -0,67 15:03:12
  • TRMET 113,70 -0,52 15:04:03
  • TSKB 12,06 -1,07 15:04:07
  • TTKOM 63,60 -1,40 15:04:29
  • TUKAS 2,38 -0,83 15:04:18
  • TUPRS 228,10 1,20 15:04:29
  • TUREX 8,15 -0,24 15:03:47
  • TURSG 6,47 -1,07 15:04:24
  • ULKER 114,30 -1,38 15:03:17
  • VAKBN 33,70 -1,58 15:04:28
  • VESTL 24,74 -0,96 15:04:20
  • YKBNK 40,60 0,25 15:04:29
  • ZOREN 2,88 -1,37 15:02:37
japanese xxx porn Free porn videos