DOLAR 46,2812 0.02%
EURO 53,7864 0.4%
ALTIN
BITCOIN 30661923,13%
İstanbul
23°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: 3.74% 521,68 Adet:   6.165 Mio.Lot Hacim:   158.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,92 15:30:57
  • AGHOL 34,42 3,43 15:30:59
  • AKBNK 77,70 7,02 15:31:02
  • AKSA 11,87 6,74 15:31:13
  • AKSEN 82,35 3,13 15:30:58
  • ALARK 110,20 2,99 15:31:01
  • ALTNY 16,03 0,19 15:31:12
  • ANSGR 28,48 2,01 15:29:37
  • ARCLK 105,40 2,43 15:30:26
  • ASELS 379,25 2,15 15:31:08
  • ASTOR 292,00 9,98 15:30:46
  • BALSU 13,80 3,53 15:31:02
  • BIMAS 395,00 3,95 15:31:14
  • BRSAN 634,50 2,09 15:31:06
  • BRYAT 2.024,00 1,91 15:27:42
  • BSOKE 34,60 3,16 15:28:51
  • BTCIM 5,96 2,05 15:30:29
  • CANTE 1,49 2,76 15:31:13
  • CCOLA 83,10 0,73 15:30:30
  • CIMSA 51,60 2,99 15:30:41
  • CVKMD 43,48 8,11 15:31:11
  • CWENE 39,12 8,13 15:31:04
  • DAPGM 10,62 -0,38 15:29:26
  • DOAS 198,90 -0,80 15:31:14
  • DOHOL 23,00 4,93 15:29:17
  • DSTKF 2.665,00 2,01 15:31:02
  • ECILC 83,65 4,69 15:30:11
  • EFOR 13,90 3,35 15:31:04
  • EKGYO 20,94 5,17 15:31:01
  • ENERY 10,01 5,81 15:31:02
  • ENJSA 108,20 2,56 15:30:41
  • ENKAI 96,30 3,55 15:30:50
  • EREGL 40,52 2,95 15:31:12
  • EUPWR 100,00 5,15 15:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 15:31:00
  • FENER 3,33 0,91 15:31:10
  • FROTO 89,70 3,46 15:31:02
  • GARAN 142,10 4,56 15:30:59
  • GENIL 8,60 9,97 15:28:46
  • GESAN 85,15 -0,70 15:31:10
  • GLRMK 175,00 3,55 15:31:12
  • GRSEL 314,75 3,20 15:31:10
  • GRTHO 238,00 2,59 15:31:05
  • GSRAY 1,08 1,89 15:30:19
  • GUBRF 524,50 9,56 15:31:10
  • HALKB 49,14 7,86 15:31:12
  • HEKTS 4,05 4,11 15:30:39
  • ISCTR 14,95 4,47 15:31:14
  • ISMEN 37,58 3,87 15:30:12
  • IZENR 9,92 3,01 15:30:48
  • KCHOL 197,30 5,23 15:31:14
  • KLRHO 97,20 3,96 15:30:40
  • KONTR 6,27 3,29 15:31:12
  • KRDMD 41,30 4,98 15:31:06
  • KTLEV 173,80 0,81 15:31:04
  • KUYAS 69,85 -0,36 15:31:03
  • MAGEN 33,32 -1,71 15:30:46
  • MAVI 42,60 1,33 15:30:39
  • MGROS 695,50 3,42 15:31:06
  • MIATK 46,78 1,92 15:31:13
  • MPARK 449,50 1,58 15:30:53
  • OBAMS 7,04 2,33 15:30:53
  • ODAS 7,60 4,54 15:30:41
  • OTKAR 355,75 2,30 15:29:22
  • OYAKC 22,28 4,90 15:31:02
  • PAHOL 1,69 2,42 15:31:13
  • PASEU 114,10 0,18 15:30:31
  • PATEK 22,82 1,15 15:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,39 0,00 15:31:01
  • PGSUS 180,90 5,17 15:30:50
  • PSGYO 3,26 0,31 15:31:11
  • QUAGR 4,12 4,04 15:30:41
  • RALYH 218,40 3,26 15:31:12
  • REEDR 7,43 -5,11 15:31:12
  • SAHOL 101,50 5,78 15:31:04
  • SARKY 28,96 3,50 15:31:12
  • SASA 2,68 3,08 15:30:59
  • SISE 46,56 4,02 15:31:13
  • SKBNK 14,77 5,88 15:31:11
  • SOKM 50,85 3,40 15:29:14
  • TABGD 261,50 0,58 15:30:16
  • TAVHL 290,75 5,73 15:31:03
  • TCELL 115,90 4,70 15:31:13
  • THYAO 326,50 6,09 15:31:13
  • TKFEN 136,70 -1,65 15:30:42
  • TOASO 310,75 5,16 15:30:56
  • TRALT 46,32 6,88 15:31:06
  • TRENJ 87,45 4,67 15:30:11
  • TRMET 112,00 5,26 15:30:54
  • TSKB 12,30 4,24 15:30:12
  • TTKOM 65,45 2,11 15:31:07
  • TUKAS 2,42 2,11 15:29:41
  • TUPRS 235,10 0,56 15:31:11
  • TUREX 8,33 2,21 15:30:58
  • TURSG 6,58 2,02 15:31:03
  • ULKER 116,40 2,83 15:30:44
  • VAKBN 34,20 4,84 15:31:06
  • VESTL 25,12 2,70 15:30:48
  • YKBNK 40,22 5,56 15:31:12
  • ZOREN 2,96 3,14 15:29:15
japanese xxx porn Free porn videos