DOLAR 45,2215 -0.01%
EURO 53,2438 0.6%
ALTIN
BITCOIN 37252191,68%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.994 s Değişim: 3.44% 498,31 Adet:   10.836 Mio.Lot Hacim:   205.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 3,83 14:50:38
  • AGHOL 34,22 2,03 14:50:33
  • AKBNK 74,95 6,01 14:50:37
  • AKSA 10,75 1,90 14:50:35
  • AKSEN 88,65 1,55 14:50:33
  • ALARK 99,10 4,70 14:50:37
  • ALTNY 16,93 -0,53 14:50:14
  • ANSGR 30,26 1,82 14:50:08
  • ARCLK 113,90 2,34 14:50:21
  • ASELS 444,50 4,04 14:50:38
  • ASTOR 309,25 4,56 14:50:34
  • BALSU 14,57 1,18 14:50:10
  • BIMAS 781,00 4,55 14:50:35
  • BRSAN 620,00 9,93 14:50:33
  • BRYAT 2.202,00 4,81 14:50:30
  • BSOKE 38,44 0,31 14:49:52
  • BTCIM 6,61 4,42 14:50:32
  • CANTE 1,80 1,69 14:50:37
  • CCOLA 83,30 4,32 14:50:37
  • CIMSA 59,05 2,34 14:50:22
  • CVKMD 36,46 2,30 14:50:34
  • CWENE 38,36 5,38 14:50:23
  • DAPGM 10,51 1,06 14:50:08
  • DOAS 184,80 1,99 14:50:14
  • DOHOL 24,38 3,66 14:50:38
  • DSTKF 2.817,50 2,08 14:49:49
  • ECILC 86,30 2,74 14:50:09
  • EFOR 12,19 3,22 14:50:35
  • EKGYO 21,24 4,84 14:49:49
  • ENERY 9,03 0,22 14:50:32
  • ENJSA 116,70 -1,68 14:50:38
  • ENKAI 109,70 3,39 14:50:36
  • EREGL 38,36 3,06 14:50:37
  • EUPWR 58,05 -1,28 14:50:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 14:50:20
  • FENER 3,46 9,84 14:50:12
  • FROTO 99,45 1,43 14:50:38
  • GARAN 136,90 5,80 14:50:38
  • GENIL 8,98 1,13 14:50:13
  • GESAN 55,05 1,57 14:50:31
  • GLRMK 196,70 2,98 14:50:31
  • GRSEL 319,00 6,16 14:50:28
  • GRTHO 246,40 0,49 14:50:23
  • GSRAY 1,18 3,51 14:50:22
  • GUBRF 583,50 6,19 14:50:22
  • HALKB 38,40 5,32 14:50:37
  • HEKTS 3,68 9,85 14:50:37
  • ISCTR 14,64 4,50 14:50:37
  • ISMEN 42,98 1,70 14:50:35
  • IZENR 10,41 -0,19 14:50:38
  • KCHOL 211,90 4,95 14:50:36
  • KLRHO 105,50 4,25 14:50:33
  • KONTR 9,85 2,60 14:50:31
  • KRDMD 40,20 -0,20 14:50:33
  • KTLEV 115,20 -0,69 14:50:33
  • KUYAS 86,85 5,27 14:50:33
  • MAGEN 63,30 6,93 14:50:07
  • MAVI 43,58 1,80 14:50:29
  • MGROS 677,50 5,28 14:50:31
  • MIATK 40,66 -0,34 14:49:57
  • MPARK 452,25 1,92 14:50:37
  • OBAMS 8,62 -1,37 14:50:32
  • ODAS 7,64 1,60 14:50:21
  • OTKAR 377,25 -0,46 14:50:31
  • OYAKC 24,62 2,58 14:50:37
  • PAHOL 1,56 1,96 14:50:38
  • PASEU 117,50 -3,29 14:50:30
  • PATEK 25,24 9,93 14:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,92 -0,83 14:50:38
  • PGSUS 186,30 4,25 14:50:37
  • PSGYO 3,02 0,67 14:50:32
  • QUAGR 3,80 -0,26 14:50:24
  • RALYH 379,50 -0,65 14:49:58
  • REEDR 7,70 0,65 14:50:17
  • SAHOL 101,30 6,30 14:50:28
  • SARKY 28,20 6,09 14:50:27
  • SASA 3,07 2,68 14:50:38
  • SISE 51,10 6,77 14:50:37
  • SKBNK 13,05 1,95 14:50:14
  • SOKM 53,55 3,48 14:49:55
  • TABGD 270,00 1,79 14:49:57
  • TAVHL 289,00 4,71 14:50:34
  • TCELL 118,00 2,43 14:50:37
  • THYAO 314,50 4,49 14:50:30
  • TKFEN 140,20 2,64 14:48:39
  • TOASO 311,75 4,53 14:50:38
  • TRALT 42,90 5,51 14:50:38
  • TRENJ 93,25 2,14 14:50:28
  • TRMET 120,70 3,69 14:50:26
  • TSKB 11,99 2,57 14:50:29
  • TTKOM 65,45 4,47 14:50:37
  • TUKAS 2,57 1,98 14:50:38
  • TUPRS 268,00 -1,02 14:50:36
  • TUREX 9,13 0,00 14:50:37
  • TURSG 14,17 0,50 14:50:35
  • ULKER 128,00 0,79 14:50:23
  • VAKBN 31,66 2,59 14:50:38
  • VESTL 28,34 1,94 14:49:52
  • YKBNK 38,26 6,04 14:50:37
  • ZOREN 3,14 1,95 14:50:35
japanese xxx porn Free porn videos