DOLAR 43,4214 0.03%
EURO 52,0565 -0.38%
ALTIN 7.366,711,98
BITCOIN 38776761,79%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.371 s Değişim: 2.02% 264,48 Adet:   4.661 Mio.Lot Hacim:   115.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 13387
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,54 3,58 13:25:43
  • AGHOL 33,62 3,19 13:25:29
  • AGROT 3,23 0,62 13:25:11
  • AKBNK 82,70 3,96 13:25:53
  • AKSA 10,54 0,19 13:25:46
  • AKSEN 74,00 4,23 13:25:59
  • ALARK 107,50 0,84 13:25:52
  • ALTNY 16,57 -0,48 13:25:48
  • ANSGR 27,90 0,14 13:25:09
  • ARCLK 113,70 0,62 13:24:27
  • ASELS 313,25 0,89 13:25:53
  • ASTOR 163,00 1,18 13:25:59
  • BALSU 15,91 0,38 13:25:50
  • BERA 19,15 0,63 13:25:05
  • BIMAS 635,50 1,68 13:25:21
  • BRSAN 654,50 2,99 13:25:50
  • BRYAT 2.326,00 1,13 13:24:55
  • BSOKE 26,86 -1,76 13:25:28
  • BTCIM 4,82 0,63 13:24:36
  • CANTE 2,08 0,48 13:25:54
  • CCOLA 74,50 1,92 13:25:39
  • CIMSA 51,40 4,73 13:25:52
  • CLEBI 1.815,00 1,68 13:25:32
  • CWENE 31,46 -2,05 13:25:51
  • DAPGM 11,62 1,66 13:24:16
  • DOAS 228,20 0,88 13:25:58
  • DOHOL 21,62 2,08 13:24:51
  • ECILC 127,20 -1,32 13:25:19
  • EFOR 22,62 -3,99 13:25:45
  • EGEEN 7.385,00 0,41 13:24:46
  • EKGYO 23,88 1,62 13:25:40
  • ENERY 10,65 2,40 13:23:02
  • ENJSA 101,90 1,60 13:24:56
  • ENKAI 90,25 6,93 13:25:40
  • EREGL 27,86 1,53 13:25:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,30 0,24 13:24:14
  • FENER 3,33 0,30 13:25:49
  • FROTO 109,80 0,55 13:25:58
  • GARAN 149,10 1,43 13:25:57
  • GENIL 124,70 -0,40 13:25:21
  • GESAN 55,40 0,45 13:25:10
  • GLRMK 193,90 -1,57 13:25:59
  • GOLTS 366,50 3,97 13:24:04
  • GRSEL 378,75 -0,66 13:24:00
  • GRTHO 218,50 -0,36 13:24:16
  • GSRAY 1,19 0,00 13:23:48
  • GUBRF 497,50 3,22 13:25:57
  • HALKB 44,72 -5,01 13:25:57
  • HEKTS 3,30 0,92 13:25:21
  • ISCTR 15,33 1,93 13:25:57
  • ISMEN 45,64 1,24 13:25:30
  • IZENR 9,41 -3,98 13:25:55
  • KARSN 10,08 1,31 13:24:35
  • KCAER 11,28 1,62 13:25:44
  • KCHOL 202,40 2,22 13:25:51
  • KLRHO 473,25 5,75 13:25:49
  • KONTR 9,64 -0,31 13:25:39
  • KRDMD 29,74 0,95 13:25:40
  • KTLEV 35,32 -2,43 13:25:53
  • MAGEN 40,40 -1,70 13:25:55
  • MAVI 47,56 0,42 13:25:44
  • MGROS 617,50 0,65 13:25:46
  • MIATK 38,06 0,21 13:25:34
  • MPARK 461,75 3,18 13:23:42
  • OBAMS 9,18 2,68 13:24:21
  • ODAS 5,42 2,85 13:25:53
  • OTKAR 438,00 5,80 13:25:52
  • OYAKC 27,34 0,74 13:25:58
  • PASEU 169,40 -3,20 13:25:12
  • PATEK 20,50 -0,87 13:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,24 1,67 13:25:39
  • PGSUS 200,80 1,83 13:25:59
  • QUAGR 2,70 1,12 13:25:20
  • RALYH 188,40 1,24 13:25:50
  • REEDR 7,09 -0,98 13:25:49
  • RYGYO 28,38 0,85 13:24:15
  • SAHOL 104,60 3,87 13:25:09
  • SASA 2,51 1,62 13:25:59
  • SISE 41,50 2,17 13:25:58
  • SKBNK 8,14 0,49 13:25:41
  • SOKM 63,10 0,32 13:25:59
  • TABGD 262,75 0,77 13:24:27
  • TAVHL 342,25 3,01 13:25:04
  • TCELL 114,90 0,44 13:25:40
  • THYAO 302,25 2,72 13:25:43
  • TKFEN 76,55 4,08 13:25:21
  • TOASO 313,00 0,40 13:25:45
  • TRALT 55,45 3,45 13:25:53
  • TRENJ 117,30 -0,85 13:25:52
  • TRMET 143,60 1,99 13:25:15
  • TSKB 13,35 1,75 13:25:44
  • TSPOR 1,11 0,91 13:25:02
  • TTKOM 65,10 1,09 13:25:56
  • TTRAK 574,50 0,52 13:24:46
  • TUPRS 239,30 5,33 13:25:57
  • TUREX 7,95 -1,00 13:25:47
  • TURSG 11,55 0,35 13:25:50
  • ULKER 130,20 0,54 13:23:31
  • VAKBN 35,02 1,33 13:25:57
  • VESTL 31,08 1,83 13:25:54
  • YEOTK 44,26 1,98 13:25:52
  • YKBNK 37,60 1,68 13:25:57
  • ZOREN 3,20 1,27 13:25:58
japanese xxx porn Free porn videos