DOLAR 44,5982 0.3%
EURO 51,6076 0.03%
ALTIN 6.704,690,29
BITCOIN 29802131,00%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.979 s Değişim: -0.56% -72,47 Adet:   2.748 Mio.Lot Hacim:   50.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,972
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -0,29 13:10:19
  • AGHOL 27,84 0,22 13:09:55
  • AKBNK 69,00 -0,36 13:10:29
  • AKSA 10,63 -1,12 13:10:40
  • AKSEN 79,25 0,83 13:10:34
  • ALARK 89,65 0,22 13:10:39
  • ALTNY 14,81 2,56 13:10:21
  • ANSGR 26,10 1,16 13:10:30
  • ARCLK 110,30 -0,45 13:09:39
  • ASELS 333,00 -1,04 13:10:33
  • ASTOR 208,50 0,34 13:10:31
  • BALSU 14,61 0,90 13:10:20
  • BIMAS 690,00 -1,92 13:10:27
  • BRSAN 521,00 -0,95 13:10:08
  • BRYAT 2.139,00 -0,05 13:10:33
  • BSOKE 33,98 0,00 13:10:28
  • BTCIM 6,22 -0,32 13:10:10
  • CANTE 1,68 0,00 13:10:39
  • CCOLA 67,55 -1,17 13:10:08
  • CIMSA 49,72 -0,24 13:10:34
  • CVKMD 33,28 3,35 13:10:39
  • CWENE 30,12 2,45 13:10:39
  • DAPGM 14,12 -0,70 13:10:35
  • DOAS 194,80 0,52 13:10:26
  • DOHOL 19,74 -0,30 13:10:20
  • DSTKF 1.953,00 0,00 13:10:32
  • ECILC 108,20 0,28 13:10:05
  • EFOR 7,34 -9,94 13:10:32
  • EKGYO 19,79 0,97 13:10:39
  • ENERY 8,52 0,24 13:10:20
  • ENJSA 119,80 0,59 13:10:32
  • ENKAI 94,05 -0,32 13:10:25
  • EREGL 28,48 0,99 13:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,88 -1,16 13:10:36
  • EUREN 4,60 1,10 13:10:19
  • FENER 2,69 0,37 13:10:39
  • FROTO 100,40 -0,30 13:10:35
  • GARAN 131,10 -0,15 13:09:48
  • GENIL 11,21 1,36 13:10:19
  • GESAN 47,90 -0,33 13:10:37
  • GLRMK 192,00 5,49 13:10:40
  • GRSEL 310,00 -0,08 13:10:31
  • GRTHO 240,30 0,21 13:08:05
  • GSRAY 1,11 0,91 13:10:33
  • GUBRF 487,50 -0,76 13:10:33
  • HALKB 36,68 -0,16 13:10:31
  • HEKTS 2,93 0,00 13:10:27
  • ISCTR 13,19 0,08 13:10:33
  • ISMEN 41,24 1,33 13:10:35
  • IZENR 9,62 0,21 13:10:12
  • KCHOL 192,80 -0,16 13:10:25
  • KLRHO 116,70 -9,53 13:10:38
  • KONTR 8,02 -0,87 13:10:20
  • KRDMD 31,54 -0,44 13:10:32
  • KTLEV 79,50 0,00 13:10:34
  • MAGEN 54,20 0,93 13:08:59
  • MAVI 41,86 -0,38 13:10:31
  • MGROS 605,50 -2,42 13:10:15
  • MIATK 42,54 0,42 13:10:32
  • MPARK 409,25 -1,86 13:10:17
  • OBAMS 8,63 2,62 13:10:32
  • ODAS 6,15 0,49 13:09:13
  • OTKAR 367,50 -0,41 13:09:52
  • OYAKC 23,76 -1,41 13:10:32
  • PAHOL 1,52 0,00 13:10:28
  • PASEU 118,60 0,00 13:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,83 -0,61 13:10:06
  • PETKM 19,90 -0,50 13:10:28
  • PGSUS 177,80 -0,61 13:10:39
  • PSGYO 2,43 1,25 13:10:17
  • QUAGR 3,23 0,31 13:10:17
  • RALYH 198,90 0,25 13:10:34
  • REEDR 7,38 -1,20 13:09:41
  • SAHOL 89,80 -0,33 13:10:37
  • SARKY 26,98 -0,88 13:10:29
  • SASA 2,41 -1,23 13:10:35
  • SISE 44,28 -0,90 13:10:37
  • SKBNK 10,66 0,66 13:10:10
  • SOKM 52,25 -1,60 13:10:30
  • TABGD 245,50 1,03 13:10:30
  • TAVHL 315,75 -2,17 13:10:39
  • TCELL 107,80 0,84 13:10:09
  • THYAO 296,50 -1,08 13:10:35
  • TKFEN 103,00 1,08 13:10:24
  • TOASO 265,75 -1,39 13:10:38
  • TRALT 44,18 -2,13 13:10:31
  • TRENJ 93,65 -1,52 13:10:16
  • TRMET 124,20 -1,11 13:10:06
  • TSKB 11,40 -0,09 13:10:08
  • TTKOM 59,05 1,29 13:10:31
  • TUKAS 2,34 0,43 13:10:24
  • TUPRS 258,00 0,78 13:10:33
  • TUREX 8,01 -1,60 13:10:34
  • TURSG 12,64 0,00 13:10:35
  • ULKER 116,80 -2,34 13:10:35
  • VAKBN 31,12 -0,70 13:10:39
  • VESTL 29,82 4,48 13:10:35
  • YKBNK 34,32 -0,87 13:10:06
  • ZOREN 2,89 2,12 13:10:29
japanese xxx porn Free porn videos