DOLAR 46,2692 0.14%
EURO 53,5832 -0.14%
ALTIN
BITCOIN 29344921,14%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.962 s Değişim: 1.59% 218,16 Adet:   6.910 Mio.Lot Hacim:   166.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 3,86 16:06:35
  • AGHOL 33,36 3,41 16:01:13
  • AGROT 2,82 1,81 16:06:46
  • AHGAZ 32,26 0,31 16:06:54
  • AKBNK 71,60 7,19 16:07:02
  • AKSA 10,99 1,29 16:05:43
  • AKSEN 79,35 4,00 16:06:58
  • ALARK 111,40 5,09 16:07:03
  • ALTNY 16,06 -0,25 16:06:59
  • ANSGR 27,80 -0,50 16:05:01
  • ARCLK 103,90 2,36 16:06:47
  • ASELS 370,00 -2,05 16:06:54
  • ASTOR 275,50 -6,61 16:07:02
  • BIMAS 381,50 0,26 16:06:53
  • BRSAN 627,00 1,79 16:06:53
  • BRYAT 1.995,00 1,48 16:06:13
  • BSOKE 33,72 -1,11 16:07:02
  • BTCIM 5,84 0,34 16:05:51
  • CANTE 1,45 0,69 16:06:33
  • CCOLA 81,45 3,76 16:05:37
  • CIMSA 49,78 2,51 16:07:02
  • CLEBI 1.668,00 4,64 16:06:51
  • CVKMD 40,08 1,57 16:06:33
  • CWENE 36,10 0,84 16:07:04
  • DOAS 203,10 -1,12 16:06:47
  • DOHOL 22,02 0,09 16:06:30
  • DSTKF 2.592,50 -0,29 16:06:24
  • ECILC 81,55 -0,12 16:06:12
  • EFOR 13,57 2,88 16:05:48
  • EKGYO 19,90 3,86 16:06:54
  • ENERY 9,37 8,95 16:07:00
  • ENJSA 105,90 1,92 16:06:28
  • ENKAI 93,95 1,24 16:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,20 2,08 16:07:03
  • EUPWR 92,35 -3,15 16:07:03
  • FROTO 87,85 1,50 16:07:01
  • GARAN 135,70 5,19 16:06:54
  • GESAN 82,55 -2,31 16:07:02
  • GLRMK 169,80 1,68 16:06:49
  • GRTHO 232,60 8,90 16:07:00
  • GSRAY 1,07 0,94 16:07:04
  • GUBRF 488,00 4,11 16:06:39
  • HALKB 46,44 2,65 16:06:47
  • HEKTS 3,94 1,81 16:07:03
  • ISCTR 14,36 4,51 16:07:03
  • ISMEN 36,40 1,73 16:07:00
  • KCAER 15,27 3,11 16:06:47
  • KCHOL 189,00 2,61 16:07:03
  • KLRHO 95,45 0,42 16:06:33
  • KONTR 6,13 -0,33 16:06:53
  • KONYA 3.705,00 1,37 16:05:32
  • KRDMD 39,56 2,59 16:07:04
  • KTLEV 174,50 4,49 16:06:50
  • KUYAS 70,45 0,50 16:02:08
  • LMKDC 28,52 0,07 16:06:28
  • MAGEN 30,06 -10,00 16:05:41
  • MAVI 42,30 -0,47 16:06:37
  • MGROS 674,00 1,13 16:06:49
  • MIATK 47,00 0,30 16:06:58
  • MPARK 440,75 0,63 16:06:57
  • OBAMS 6,88 2,69 16:07:03
  • ODAS 7,34 2,37 16:06:52
  • OTKAR 354,00 2,02 16:06:46
  • OYAKC 21,34 3,39 16:06:41
  • PAHOL 1,65 1,85 16:06:38
  • PASEU 115,90 -0,52 16:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,40 -1,57 16:06:54
  • PGSUS 171,80 3,81 16:06:47
  • PSGYO 3,33 2,46 16:06:42
  • RALYH 212,10 -7,58 16:06:45
  • REEDR 7,56 4,28 16:06:30
  • SAHOL 95,55 4,31 16:07:00
  • SASA 2,62 -0,38 16:07:02
  • SELEC 111,00 1,37 16:06:50
  • SISE 45,06 3,21 16:06:51
  • SKBNK 13,80 2,60 16:05:53
  • SMRTG 12,11 4,04 16:07:00
  • SOKM 49,20 2,71 16:07:00
  • TABGD 259,75 1,27 16:05:21
  • TAVHL 275,25 6,27 16:06:47
  • TCELL 110,40 2,70 16:06:54
  • THYAO 308,25 5,12 16:07:02
  • TKFEN 142,20 2,97 16:07:03
  • TOASO 297,00 4,95 16:06:54
  • TRALT 43,90 3,10 16:07:04
  • TRENJ 84,20 2,43 16:06:45
  • TRMET 107,80 1,60 16:06:39
  • TSKB 11,82 3,14 16:06:16
  • TTKOM 63,70 3,24 16:06:54
  • TTRAK 442,25 1,43 16:04:12
  • TUPRS 234,00 -0,85 16:06:54
  • TURSG 13,00 0,85 16:07:02
  • ULKER 113,10 1,80 16:06:46
  • VAKBN 32,56 2,33 16:07:03
  • VESTL 24,66 2,15 16:06:14
  • YEOTK 106,70 0,76 16:07:00
  • YKBNK 37,68 7,60 16:07:00
  • ZOREN 2,91 2,11 16:06:49
japanese xxx porn Free porn videos