DOLAR 44,7699 0.04%
EURO 52,8488 0.02%
ALTIN
BITCOIN 3308181-0,41%
İstanbul
13°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.149 s Değişim: -0.73% -103,64 Adet:   12.891 Mio.Lot Hacim:   166.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,57 -1,33 17:33:23
  • AGHOL 30,70 -1,29 17:34:12
  • AKBNK 77,75 -1,46 17:34:18
  • AKSA 10,71 0,75 17:34:18
  • AKSEN 81,65 -0,61 17:33:30
  • ALARK 92,85 -1,28 17:34:14
  • ALTNY 15,89 -0,81 17:34:15
  • ANSGR 28,04 0,00 17:33:58
  • ARCLK 116,00 -2,19 17:33:51
  • ASELS 407,50 -2,22 17:34:17
  • ASTOR 190,40 -2,36 17:34:15
  • BIMAS 744,50 -1,13 17:34:09
  • BRSAN 544,00 -3,12 17:33:54
  • BRYAT 2.135,00 -1,93 17:33:50
  • BSOKE 35,08 0,52 17:33:13
  • BTCIM 6,56 -0,46 17:33:48
  • CANTE 1,71 1,18 17:34:16
  • CCOLA 78,15 2,42 17:34:15
  • CIMSA 52,50 -1,04 17:33:58
  • CVKMD 35,28 -2,76 17:34:15
  • CWENE 36,46 6,36 17:34:15
  • DAPGM 10,85 -3,56 17:34:10
  • DOAS 188,50 -1,10 17:34:13
  • DOHOL 21,48 -1,01 17:33:11
  • DSTKF 2.174,00 2,07 17:34:14
  • ECILC 89,90 -2,39 17:34:10
  • EFOR 7,40 9,96 17:34:08
  • EGEEN 6.375,00 -1,77 17:33:36
  • EKGYO 20,98 -1,04 17:33:38
  • ENERY 9,29 3,22 17:34:18
  • ENJSA 125,50 0,40 17:34:13
  • ENKAI 102,90 -1,25 17:34:09
  • EREGL 30,90 -2,34 17:34:10
  • EUPWR 39,14 -3,45 17:34:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,27 -0,75 17:34:15
  • FENER 3,10 -1,90 17:33:59
  • FROTO 105,80 -0,94 17:34:18
  • GARAN 136,90 -1,37 17:34:14
  • GENIL 10,36 1,67 17:33:19
  • GESAN 46,42 -2,48 17:34:13
  • GLRMK 231,50 1,18 17:34:10
  • GRSEL 316,75 -0,39 17:30:18
  • GRTHO 251,50 -0,69 17:34:12
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:33:15
  • GUBRF 523,00 -1,23 17:33:39
  • HALKB 39,60 -1,15 17:34:18
  • HEKTS 3,28 -1,80 17:34:05
  • ISCTR 14,35 -1,37 17:34:15
  • ISMEN 43,84 -2,88 17:33:57
  • IZENR 10,03 -0,59 17:34:06
  • KARSN 10,46 -1,78 17:32:18
  • KCHOL 203,20 -2,21 17:34:14
  • KLRHO 108,70 -1,54 17:33:58
  • KONTR 11,93 9,95 17:33:25
  • KRDMD 35,68 -2,14 17:34:15
  • KTLEV 82,25 -1,85 17:34:09
  • KUYAS 90,60 3,90 17:34:11
  • MAGEN 61,50 -1,28 17:32:03
  • MAVI 43,82 0,00 17:34:17
  • MGROS 657,50 0,15 17:33:31
  • MIATK 39,42 -0,35 17:34:15
  • MPARK 460,00 -2,95 17:34:14
  • OBAMS 8,12 -0,12 17:33:19
  • ODAS 7,03 -0,99 17:33:39
  • OTKAR 406,00 2,14 17:33:52
  • OYAKC 25,34 -0,63 17:33:18
  • PAHOL 1,58 -2,47 17:34:18
  • PASEU 119,00 -1,49 17:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,68 5,19 17:34:16
  • PETKM 22,58 2,64 17:34:15
  • PGSUS 185,40 -1,54 17:34:13
  • QUAGR 4,05 4,92 17:34:09
  • RALYH 310,25 9,92 17:32:31
  • REEDR 7,65 -1,42 17:33:53
  • SAHOL 99,00 -1,59 17:33:48
  • SARKY 28,34 -3,34 17:33:48
  • SASA 3,03 1,34 17:34:18
  • SELEC 89,90 0,33 17:34:14
  • SISE 46,86 -2,82 17:34:15
  • SKBNK 12,79 -1,08 17:34:06
  • SOKM 51,15 -0,78 17:34:18
  • TABGD 256,75 -0,29 17:34:10
  • TAVHL 313,75 -2,41 17:33:20
  • TCELL 116,90 -0,17 17:33:50
  • THYAO 316,50 -0,86 17:34:14
  • TKFEN 118,70 -1,98 17:34:18
  • TOASO 287,00 -4,01 17:34:18
  • TRALT 46,28 -2,53 17:34:17
  • TRENJ 96,80 -1,83 17:34:15
  • TRMET 136,50 -1,87 17:32:32
  • TSKB 12,18 -0,73 17:34:18
  • TTKOM 62,85 -0,16 17:34:14
  • TUKAS 2,47 0,41 17:34:09
  • TUPRS 266,75 2,11 17:34:18
  • TUREX 8,69 -3,12 17:34:09
  • TURSG 13,90 0,94 17:34:08
  • ULKER 118,90 -1,57 17:33:54
  • VAKBN 33,66 -1,35 17:34:18
  • VESTL 28,80 0,49 17:34:18
  • YEOTK 50,90 -2,86 17:33:54
  • YKBNK 37,32 -0,69 17:34:18
  • ZOREN 2,98 -1,00 17:33:52
japanese xxx porn Free porn videos