DOLAR 45,2031 0.04%
EURO 53,0506 0.08%
ALTIN
BITCOIN 36085092,01%
İstanbul
12°

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: 0.19% 26,80 Adet:   1.481 Mio.Lot Hacim:   23.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,460
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,94 -0,21 10:15:49
  • AGHOL 32,02 2,04 10:15:46
  • AKBNK 72,05 -1,57 10:15:35
  • AKSA 10,43 -1,51 10:15:37
  • AKSEN 83,85 2,01 10:15:35
  • ALARK 93,70 1,34 10:15:45
  • ALTNY 16,75 4,62 10:15:49
  • ANSGR 29,68 2,77 10:14:41
  • ARCLK 111,10 -0,71 10:15:49
  • ASELS 433,75 3,21 10:15:49
  • ASTOR 290,75 2,38 10:15:49
  • BALSU 14,67 0,14 10:15:19
  • BIMAS 743,00 0,20 10:15:41
  • BRSAN 559,50 2,29 10:15:41
  • BRYAT 2.118,00 0,67 10:15:38
  • BSOKE 38,54 0,52 10:15:44
  • BTCIM 6,36 2,25 10:14:15
  • CANTE 1,81 1,12 10:15:30
  • CCOLA 74,60 -0,53 10:13:40
  • CIMSA 57,25 -0,61 10:15:30
  • CVKMD 35,30 -1,07 10:15:41
  • CWENE 36,32 -0,87 10:15:33
  • DAPGM 10,47 -0,66 10:15:41
  • DOAS 180,30 -0,11 10:15:09
  • DOHOL 23,08 1,50 10:14:34
  • DSTKF 2.732,50 0,09 10:15:46
  • ECILC 85,70 0,29 10:14:39
  • EFOR 12,04 4,24 10:15:45
  • EKGYO 20,20 -1,85 10:15:39
  • ENERY 9,20 3,37 10:15:45
  • ENJSA 123,60 0,65 10:15:41
  • ENKAI 104,00 -0,57 10:15:47
  • EREGL 35,34 0,63 10:15:49
  • EUPWR 53,90 2,86 10:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 -1,27 10:15:34
  • FENER 3,13 -0,32 10:15:42
  • FROTO 97,65 -0,36 10:15:44
  • GARAN 132,20 -1,20 10:15:49
  • GENIL 9,28 0,22 10:15:39
  • GESAN 50,85 2,11 10:15:37
  • GLRMK 194,60 2,69 10:15:48
  • GRSEL 304,75 1,92 10:15:41
  • GRTHO 263,75 2,23 10:15:42
  • GSRAY 1,15 -1,71 10:15:17
  • GUBRF 530,50 0,00 10:15:48
  • HALKB 37,36 -1,27 10:15:30
  • HEKTS 3,50 2,04 10:15:48
  • ISCTR 14,18 -1,12 10:15:47
  • ISMEN 42,10 -0,43 10:15:44
  • IZENR 10,51 -1,96 10:15:48
  • KCHOL 200,70 -0,74 10:15:47
  • KLRHO 103,80 1,47 10:15:45
  • KONTR 10,22 -1,83 10:15:46
  • KRDMD 38,42 -0,26 10:15:47
  • KTLEV 117,00 1,74 10:15:48
  • KUYAS 84,45 1,62 10:14:46
  • MAGEN 63,15 -1,41 10:14:22
  • MAVI 43,02 -0,69 10:15:35
  • MGROS 652,00 1,64 10:15:47
  • MIATK 40,60 1,60 10:15:48
  • MPARK 440,50 -0,96 10:15:46
  • OBAMS 8,34 1,09 10:15:25
  • ODAS 6,90 0,58 10:15:39
  • OTKAR 379,75 -0,78 10:14:08
  • OYAKC 23,80 0,42 10:13:51
  • PAHOL 1,54 -1,91 10:15:49
  • PASEU 127,20 -3,64 10:15:36
  • PATEK 20,44 -5,72 10:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,02 0,50 10:15:39
  • PGSUS 180,00 -0,33 10:15:47
  • PSGYO 2,99 -0,33 10:15:29
  • QUAGR 3,74 0,54 10:15:41
  • RALYH 341,75 1,56 10:15:28
  • REEDR 7,65 0,39 10:14:42
  • SAHOL 95,30 -0,37 10:15:47
  • SARKY 26,42 -0,15 10:15:28
  • SASA 3,21 2,23 10:15:47
  • SISE 46,98 -1,84 10:15:48
  • SKBNK 12,40 1,06 10:15:35
  • SOKM 51,50 1,18 10:15:39
  • TABGD 267,25 -0,65 10:13:58
  • TAVHL 275,25 -1,17 10:15:37
  • TCELL 111,90 -0,18 10:15:47
  • THYAO 305,75 -0,81 10:15:47
  • TKFEN 142,60 0,00 10:14:22
  • TOASO 289,25 -1,78 10:15:47
  • TRALT 40,84 -1,30 10:15:48
  • TRENJ 92,15 0,38 10:15:34
  • TRMET 118,90 0,08 10:14:30
  • TSKB 11,55 -0,43 10:15:42
  • TTKOM 62,70 0,88 10:15:47
  • TUKAS 2,57 0,39 10:15:34
  • TUPRS 266,75 -1,57 10:15:46
  • TUREX 9,03 3,32 10:15:48
  • TURSG 14,04 -0,14 10:15:18
  • ULKER 124,70 0,65 10:15:46
  • VAKBN 31,18 -1,52 10:15:47
  • VESTL 27,96 0,58 10:15:44
  • YKBNK 36,44 -1,62 10:15:47
  • ZOREN 3,11 1,63 10:14:39
japanese xxx porn Free porn videos