DOLAR 46,8101 0.15%
EURO 53,6457 0.15%
ALTIN
BITCOIN 28860012,80%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: 0.15% 21,55 Adet:   806 Mio.Lot Hacim:   24.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,425
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 1,85 10:15:24
  • AKBNK 75,90 -2,63 10:15:24
  • AKSA 12,01 1,69 10:15:18
  • AKSEN 81,20 -0,12 10:14:42
  • ALARK 107,40 0,66 10:14:49
  • ALTNY 17,19 1,36 10:15:21
  • ANSGR 26,86 0,22 10:14:45
  • ARCLK 100,50 0,75 10:15:15
  • ASELS 388,75 1,04 10:15:21
  • ASTOR 309,25 2,49 10:15:25
  • BALSU 16,59 -0,90 10:15:24
  • BERA 16,12 0,37 10:15:12
  • BIMAS 362,00 1,26 10:15:20
  • BRSAN 561,50 0,81 10:15:24
  • BRYAT 1.887,00 0,96 10:14:33
  • BSOKE 37,08 0,32 10:14:18
  • BTCIM 6,11 0,33 10:14:37
  • CANTE 1,32 0,76 10:14:45
  • CCOLA 83,30 0,79 10:15:16
  • CIMSA 47,44 0,51 10:14:17
  • CVKMD 40,32 1,00 10:15:26
  • CWENE 39,30 -1,70 10:15:25
  • DAPGM 9,38 -0,32 10:15:12
  • DOAS 185,50 0,65 10:14:48
  • DOHOL 20,60 0,19 10:14:55
  • DSTKF 3.775,00 -0,92 10:15:26
  • ECILC 77,55 0,58 10:15:09
  • EFOR 15,27 2,48 10:15:15
  • EKGYO 21,58 -1,91 10:15:19
  • ENERY 9,41 -7,47 10:15:25
  • ENJSA 103,50 0,39 10:14:47
  • ENKAI 92,65 0,65 10:14:31
  • EREGL 41,10 0,74 10:15:26
  • ESEN 3,71 1,09 10:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 2,72 10:15:20
  • EUREN 4,43 0,68 10:14:50
  • FENER 2,94 0,68 10:15:21
  • FROTO 83,95 0,30 10:15:18
  • GARAN 136,40 -1,59 10:15:21
  • GENIL 9,20 0,11 10:15:24
  • GESAN 73,70 0,68 10:14:48
  • GLRMK 170,50 0,29 10:14:16
  • GRSEL 308,00 0,65 10:14:35
  • GRTHO 245,00 0,86 10:14:31
  • GSRAY 1,02 0,00 10:14:48
  • GUBRF 465,50 0,81 10:15:10
  • HALKB 45,18 -1,14 10:15:17
  • HEKTS 3,23 0,31 10:15:09
  • IEYHO 153,80 -0,13 10:15:20
  • ISCTR 14,58 -1,62 10:15:24
  • ISMEN 35,98 0,00 10:14:53
  • IZENR 10,20 0,99 10:14:17
  • KCHOL 192,40 -0,67 10:15:24
  • KLRHO 90,70 0,50 10:14:29
  • KRDMD 39,58 1,12 10:15:18
  • KTLEV 188,20 0,43 10:15:25
  • KUYAS 77,20 0,85 10:14:41
  • MAGEN 33,88 3,61 10:15:26
  • MAVI 39,20 0,46 10:14:46
  • MGROS 638,50 1,43 10:15:08
  • MIATK 35,98 0,17 10:15:16
  • MPARK 424,75 1,07 10:14:54
  • OBAMS 5,90 1,20 10:15:15
  • ODAS 8,32 -0,24 10:15:18
  • ODINE 1.957,00 -1,16 10:14:48
  • OTKAR 378,75 0,46 10:15:25
  • OYAKC 20,90 0,67 10:14:52
  • PAHOL 1,51 0,00 10:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 87,95 2,63 10:15:18
  • PATEK 23,88 3,20 10:15:24
  • PETKM 18,96 0,53 10:15:09
  • PGSUS 176,40 -0,34 10:15:16
  • PSGYO 3,41 0,29 10:14:51
  • QUAGR 3,91 0,00 10:14:15
  • RALYH 207,90 0,39 10:15:16
  • REEDR 6,49 0,31 10:15:21
  • SAHOL 96,75 -0,82 10:15:26
  • SARKY 28,10 1,81 10:15:16
  • SASA 2,41 0,42 10:15:16
  • SISE 44,74 0,54 10:15:12
  • SKBNK 17,49 0,00 10:15:21
  • SOKM 46,44 1,84 10:15:08
  • TAVHL 282,50 0,27 10:13:08
  • TCELL 107,90 -0,46 10:15:21
  • THYAO 333,25 0,00 10:15:16
  • TKFEN 142,20 1,57 10:14:49
  • TOASO 306,25 0,00 10:14:24
  • TRALT 48,78 1,75 10:15:23
  • TRENJ 91,80 2,17 10:14:49
  • TRMET 118,20 2,07 10:15:21
  • TSKB 12,10 0,17 10:14:40
  • TTKOM 60,55 0,25 10:15:16
  • TUKAS 2,25 0,45 10:14:44
  • TUPRS 240,80 0,42 10:15:03
  • TURSG 6,08 -0,33 10:15:12
  • ULKER 98,95 0,51 10:15:10
  • VAKBN 33,08 -1,19 10:15:16
  • VESTL 25,26 1,28 10:14:52
  • YKBNK 39,44 -2,62 10:15:18
  • ZOREN 2,75 1,48 10:15:16
japanese xxx porn Free porn videos